Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM 2026
Mã trường: QSX
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM năm 2026
Nguyên tắc tính điểm xét tuyển:
| Đối tượng | Thành phần điểm | Công thức tính điểm xét tuyển |
| ĐT1 | (45% THPT + 45% ĐGNL + 10% HB + ĐC) + Điểm ưu tiên | 0.45 x [(THPT + a2) x 100/30] + 0.45x[(ĐGNL)x100/1200] + 0.10x[(HB) x 100/30] |
| ĐT2 | (90% + 10% HB + ĐC) + Điểm ưu tiên | 0.90 x [(THPT + a2) x 100/30] + 0.10 x [(HB) x 100/30] |
| ĐT3 | (90% ĐGNL + 10% HB + ĐC) + Điểm ưu tiên | 0.90 x [(ĐGNL)x100/1200] + 0.10 x [(HB) x 100/30] |
Điểm ưu tiên với thí sinh có tổng điểm (bao gồm cả điểm cộng) đạt được từ 75 điểm, được xác định theo công thức: [(100 – Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm cộng) / 25] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (đã quy đổi về thang điểm 100)
- a1 là hệ số giữa 2 thành phần điểm ĐGNL và THPT (ĐT1, a1 = 1; ĐT 2a1 = 1.075)
- a2 là độ lệch giữa các tổ hợp với tổ hợp gốc, tính theo ngành/chương trình
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục học | 7140101 | 75.5 | Đối tượng 1 |
| 2 | Giáo dục học | 7140101 | 76.2 | Đối tượng 2 |
| 3 | Giáo dục học | 7140101 | 75.5 | Đối tượng 3 |
| 4 | Quản trị chất lượng giáo dục | 7140107 | 78.5 | Đối tượng 1 |
| 5 | Quản trị chất lượng giáo dục | 7140107 | 78.5 | Đối tượng 2 |
| 6 | Quản trị chất lượng giáo dục | 7140107 | 78.5 | Đối tượng 3 |
| 7 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 79 | Đối tượng 1 |
| 8 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 79 | Đối tượng 2 |
| 9 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 79 | Đối tượng 3 |
| 10 | Nghệ thuật học | 7210213 | 83.5 | Đối tượng 1 |
| 11 | Nghệ thuật học | 7210213 | 83.5 | Đối tượng 2 |
| 12 | Nghệ thuật học | 7210213 | 83.5 | Đối tượng 3 |
| 13 | Hán Nôm | 7220104 | 73 | Đối tượng 1 |
| 14 | Hán Nôm | 7220104 | 73.5 | Đối tượng 2 |
| 15 | Hán Nôm | 7220104 | 73 | Đối tượng 3 |
| 16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 83.1 | Đối tượng 1 |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 83.1 | Đối tượng 2 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 83.1 | Đối tượng 3 |
| 19 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 76 | Đối tượng 1 |
| 20 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 77 | Đối tượng 2 |
| 21 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 76 | Đối tượng 3 |
| 22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 73.5 | Đối tượng 1 |
| 23 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 73.7 | Đối tượng 2 |
| 24 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 73.5 | Đối tượng 3 |
| 25 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 81.5 | Đối tượng 1 |
| 26 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 81.5 | Đối tượng 2 |
| 27 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 81.5 | Đối tượng 3 |
| 28 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 78.7 | Đối tượng 1 |
| 29 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 78.7 | Đối tượng 2 |
| 30 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 78.7 | Đối tượng 3 |
| 31 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 75.1 | Đối tượng 1 |
| 32 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 75.1 | Đối tượng 2 |
| 33 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 75.1 | Đối tượng 3 |
| 34 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 71 | Đối tượng 1 |
| 35 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 71.6 | Đối tượng 2 |
| 36 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 71 | Đối tượng 3 |
| 37 | Triết học | 7229001 | 76 | Đối tượng 1 |
| 38 | Triết học | 7229001 | 76.5 | Đối tượng 2 |
| 39 | Triết học | 7229001 | 76 | Đối tượng 3 |
| 40 | Tôn giáo học | 7229009 | 70 | Đối tượng 1 |
| 41 | Tôn giáo học | 7229009 | 70 | Đối tượng 2 |
| 42 | Tôn giáo học | 7229009 | 70 | Đối tượng 3 |
| 43 | Lịch sử | 7229010 | 80 | Đối tượng 1 |
| 44 | Lịch sử | 7229010 | 80.3 | Đối tượng 2 |
| 45 | Lịch sử | 7229010 | 80 | Đối tượng 3 |
| 46 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 74 | Đối tượng 1 |
| 47 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 74 | Đối tượng 2 |
| 48 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 74 | Đối tượng 3 |
| 49 | Văn học | 7229030 | 81 | Đối tượng 1 |
| 50 | Văn học | 7229030 | 81 | Đối tượng 2 |
| 51 | Văn học | 7229030 | 81 | Đối tượng 3 |
| 52 | Văn hóa học | 7229040 | 79.5 | Đối tượng 1 |
| 53 | Văn hóa học | 7229040 | 80.9 | Đối tượng 2 |
| 54 | Văn hóa học | 7229040 | 79.5 | Đối tượng 3 |
| 55 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 82.6 | Đối tượng 1 |
| 56 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 82.6 | Đối tượng 2 |
| 57 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 82.6 | Đối tượng 3 |
| 58 | Xã hội học | 7310301 | 76.5 | Đối tượng 1 |
| 59 | Xã hội học | 7310301 | 77.9 | Đối tượng 2 |
| 60 | Xã hội học | 7310301 | 76.5 | Đối tượng 3 |
| 61 | Nhân học | 7310302 | 75 | Đối tượng 1 |
| 62 | Nhân học | 7310302 | 75.3 | Đối tượng 2 |
| 63 | Nhân học | 7310302 | 75 | Đối tượng 3 |
| 64 | Tâm lý học | 7310401 | 86.3 | Đối tượng 1 |
| 65 | Tâm lý học | 7310401 | 87 | Đối tượng 2 |
| 66 | Tâm lý học | 7310401 | 86.3 | Đối tượng 3 |
| 67 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 79.5 | Đối tượng 1 |
| 68 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 79.5 | Đối tượng 2 |
| 69 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 79.5 | Đối tượng 3 |
| 70 | Địa lý học | 7310501 | 78.3 | Đối tượng 1 |
| 71 | Địa lý học | 7310501 | 78.5 | Đối tượng 2 |
| 72 | Địa lý học | 7310501 | 78.3 | Đối tượng 3 |
| 73 | Quốc tế học | 7310601 | 79.5 | Đối tượng 1 |
| 74 | Quốc tế học | 7310601 | 79.5 | Đối tượng 2 |
| 75 | Quốc tế học | 7310601 | 79.5 | Đối tượng 3 |
| 76 | Đông phương học | 7310608 | 74.6 | Đối tượng 1 |
| 77 | Đông phương học | 7310608 | 74.7 | Đối tượng 2 |
| 78 | Đông phương học | 7310608 | 74.6 | Đối tượng 3 |
| 79 | Nhật Bản học | 7310613 | 76.1 | Đối tượng 1 |
| 80 | Nhật Bản học | 7310613 | 76.3 | Đối tượng 2 |
| 81 | Nhật Bản học | 7310613 | 76.1 | Đối tượng 3 |
| 82 | Hàn Quốc học | 7310614 | 76.5 | Đối tượng 1 |
| 83 | Hàn Quốc học | 7310614 | 77 | Đối tượng 2 |
| 84 | Hàn Quốc học | 7310614 | 76.5 | Đối tượng 3 |
| 85 | Việt Nam học | 7310630 | 76 | Đối tượng 1 |
| 86 | Việt Nam học | 7310630 | 76.6 | Đối tượng 2 |
| 87 | Việt Nam học | 7310630 | 76 | Đối tượng 3 |
| 88 | Báo chí | 7320101 | 84.9 | Đối tượng 1 |
| 89 | Báo chí | 7320101 | 84.9 | Đối tượng 2 |
| 90 | Báo chí | 7320101 | 84.9 | Đối tượng 3 |
| 91 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 88.8 | Đối tượng 1 |
| 92 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 88.8 | Đối tượng 2 |
| 93 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 88.8 | Đối tượng 3 |
| 94 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 85.5 | Đối tượng 1 |
| 95 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 85.5 | Đối tượng 2 |
| 96 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 85.5 | Đối tượng 3 |
| 97 | Thông tin thư viện | 7320201 | 79 | Đối tượng 1 |
| 98 | Thông tin thư viện | 7320201 | 79.5 | Đối tượng 2 |
| 99 | Thông tin thư viện | 7320201 | 79 | Đối tượng 3 |
| 100 | Quản lý thông tin | 7320205 | 74 | Đối tượng 1 |
| 101 | Quản lý thông tin | 7320205 | 75.2 | Đối tượng 2 |
| 102 | Quản lý thông tin | 7320205 | 79 | Đối tượng 3 |
| 103 | Lưu trữ học | 7320303 | 74 | Đối tượng 1 |
| 104 | Lưu trữ học | 7320303 | 75.2 | Đối tượng 2 |
| 105 | Lưu trữ học | 7320303 | 74 | Đối tượng 3 |
| 106 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 80 | Đối tượng 1 |
| 107 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 80.35 | Đối tượng 2 |
| 108 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 80 | Đối tượng 3 |
| 109 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 78 | Đối tượng 1 |
| 110 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 78.8 | Đối tượng 2 |
| 111 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 78 | Đối tượng 3 |
| 112 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | 70 | Đối tượng 1 |
| 113 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | 70 | Đối tượng 2 |
| 114 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | 70 | Đối tượng 3 |
| 115 | Đô thị học | 7580112 | 73.3 | Đối tượng 1 |
| 116 | Đô thị học | 7580112 | 74.1 | Đối tượng 2 |
| 117 | Đô thị học | 7580112 | 73.3 | Đối tượng 3 |
| 118 | Công tác xã hội | 7760101 | 77.25 | Đối tượng 1 |
| 119 | Công tác xã hội | 7760101 | 77.65 | Đối tượng 2 |
| 120 | Công tác xã hội | 7760101 | 77.25 | Đối tượng 3 |
| 121 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 82 | Đối tượng 1 |
| 122 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 82 | Đối tượng 2 |
| 123 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 82 | Đối tượng 3 |
| 124 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 73106A1 | 76.9 | Đối tượng 1 |
| 125 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 73106A1 | 76.9 | Đối tượng 2 |
| 126 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 73106A1 | 76.9 | Đối tượng 3 |
| 127 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Liên kết 2+2) | 7220201LK | 71.4 | Đối tượng 1 |
| 128 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Liên kết 2+2) | 7220201LK | 71.4 | Đối tượng 2 |
| 129 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Liên kết 2+2) | 7220201LK | 71.4 | Đối tượng 3 |
| 130 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình Liên kết 2+2) | 7220204LK | 75.5 | Đối tượng 1 |
| 131 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình Liên kết 2+2) | 7220204LK | 75.5 | Đối tượng 2 |
| 132 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình Liên kết 2+2) | 7220204LK | 75.5 | Đối tượng 3 |
| 133 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Liên kết 2+2) | 7310206LK | 70 | Đối tượng 1 |
| 134 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Liên kết 2+2) | 7310206LK | 70 | Đối tượng 2 |
| 135 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Liên kết 2+2) | 7310206LK | 70 | Đối tượng 3 |
| 136 | Truyền thông chuyên ngành Báo chí (Chương trình Liên kết 2+2) | 7320101LK | 70 | Đối tượng 1 |
| 137 | Truyền thông chuyên ngành Báo chí (Chương trình Liên kết 2+2) | 7320101LK | 70 | Đối tượng 2 |
| 138 | Truyền thông chuyên ngành Báo chí (Chương trình Liên kết 2+2) | 7320101LK | 70 | Đối tượng 3 |
| 139 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7220201QT | 80.1 | Đối tượng 1 |
| 140 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7220201QT | 80.1 | Đối tượng 2 |
| 141 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7220201QT | 80.1 | Đối tượng 3 |
| 142 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7220204QT | 78.1 | Đối tượng 1 |
| 143 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7220204QT | 78.1 | Đối tượng 2 |
| 144 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7220204QT | 78.1 | Đối tượng 3 |
| 145 | Ngôn ngữ Đức (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7220205QT | 72 | Đối tượng 1 |
| 146 | Ngôn ngữ Đức (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7220205QT | 72 | Đối tượng 2 |
| 147 | Ngôn ngữ Đức (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7220205QT | 72 | Đối tượng 3 |
| 148 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7310206QT | 80.8 | Đối tượng 1 |
| 149 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7310206QT | 80.8 | Đối tượng 2 |
| 150 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7310206QT | 80.8 | Đối tượng 3 |
| 151 | Tâm lý học (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7310401QT | 84.5 | Đối tượng 1 |
| 152 | Tâm lý học (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7310401QT | 84.6 | Đối tượng 2 |
| 153 | Tâm lý học (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7310401QT | 84.5 | Đối tượng 3 |
| 154 | Nhật Bản học (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7310613QT | 72 | Đối tượng 1 |
| 155 | Nhật Bản học (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7310613QT | 73 | Đối tượng 2 |
| 156 | Nhật Bản học (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7310613QT | 72 | Đối tượng 3 |
| 157 | Báo chí (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7320101QT | 80.7 | Đối tượng 1 |
| 158 | Báo chí (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7320101QT | 80.7 | Đối tượng 2 |
| 159 | Báo chí (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7320101QT | 80.7 | Đối tượng 3 |
| 160 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7810103QT | 76.9 | Đối tượng 1 |
| 161 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7810103QT | 76.9 | Đối tượng 2 |
| 162 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình Chuẩn quốc tế) | 7810103QT | 76.9 | Đối tượng 3 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục học | 7140101 | B00 | 23 |
| 2 | Giáo dục học | 7140101 | C00 | 26.3 |
| 3 | Giáo dục học | 7140101 | C01 | 23.95 |
| 4 | Giáo dục học | 7140101 | D01 | 22.2 |
| 5 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A01 | 24.4 |
| 6 | Quản lý giáo dục | 7140114 | C00 | 26.8 |
| 7 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01 | 22.6 |
| 8 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D14 | 23.6 |
| 9 | Nghệ thuật học | 7210213 | C00 | 27.6 |
| 10 | Nghệ thuật học | 7210213 | D01 | 23.9 |
| 11 | Nghệ thuật học | 7210213 | D14 | 24.5 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 23.65 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | 7210201_CLC | D01 | 23.3 |
| 14 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 20 |
| 15 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D02 | 20.5 |
| 16 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D14 | 21 |
| 17 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 21 |
| 18 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03 | 22 |
| 19 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D14 | 21 |
| 20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 23.29 |
| 21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04 | 25.3 |
| 22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D14 | 23.3 |
| 23 | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | 7220204_CLC | D01 | 22.5 |
| 24 | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | 7220204_CLC | D04 | 22.3 |
| 25 | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | 7220204_CLC | D14 | 22.5 |
| 26 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01 | 22.6 |
| 27 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D05 | 23 |
| 28 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D14 | 25.5 |
| 29 | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | 7220205_CLC | D01 | 21.3 |
| 30 | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | 7220205_CLC | D05 | 22.3 |
| 31 | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | 7220205_CLC | D15 | 21.2 |
| 32 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 21.6 |
| 33 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D03 | 21.7 |
| 34 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D05 | 21.6 |
| 35 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D14 | 21.1 |
| 36 | Ngôn ngữ Italia | Ngôn ngữ Italia | D01 | 20.1 |
| 37 | Ngôn ngữ Italia | Ngôn ngữ Italia | D03 | 20.3 |
| 38 | Ngôn ngữ Italia | Ngôn ngữ Italia | D05 | 20.3 |
| 39 | Ngôn ngữ Italia | Ngôn ngữ Italia | D14 | 20.3 |
| 40 | Triết học | 7229001 | A01 | 22.9 |
| 41 | Triết học | 7229001 | C00 | 26.9 |
| 42 | Triết học | 7229001 | D01 | 21.9 |
| 43 | Triết học | 7229001 | D14 | 22.9 |
| 44 | Tôn giáo học | 7229009 | C00 | 25.9 |
| 45 | Tôn giáo học | 7229009 | D01 | 20.9 |
| 46 | Tôn giáo học | 7229009 | D14 | 21.85 |
| 47 | Lịch sử | 7229010 | C00 | 27.2 |
| 48 | Lịch sử | 7229010 | D01 | 22.2 |
| 49 | Lịch sử | 7229010 | D14 | 24.6 |
| 50 | Lịch sử | 7229010 | D15 | 23.9 |
| 51 | Ngôn ngữ học | 7229020 | C00 | 26.6 |
| 52 | Ngôn ngữ học | 7229020 | D01 | 22.2 |
| 53 | Ngôn ngữ học | 7229020 | D14 | 24 |
| 54 | Đông phương học | 7310608 | D01 | 21.9 |
| 55 | Đông phương học | 7310608 | D04 | 22.7 |
| 56 | Đông phương học | 7310608 | D14 | 22.3 |
| 57 | Đông phương học | 7310608 | D15 | 22.5 |
| 58 | Văn hóa học | 7229040 | C00 | 27.35 |
| 59 | Văn hóa học | 7229040 | D01 | 23.1 |
| 60 | Văn hóa học | 7229040 | D14 | 24.15 |
| 61 | Văn hóa học | 7229040 | D15 | 24.3 |
| 62 | Báo chí | 7320101 | C00 | 27 |
| 63 | Báo chí | 7320101 | D01 | 22.9 |
| 64 | Báo chí | 7320101 | D14 | 24.5 |
| 65 | Báo chí (Chuẩn quốc tế) | 7320101_CLC | C00 | 27 |
| 66 | Báo chí (Chuẩn quốc tế) | 7320101_CLC | D01 | 22.9 |
| 67 | Báo chí (Chuẩn quốc tế) | 7320101_CLC | D14 | 24.5 |
| 68 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01 | 25.3 |
| 69 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D14 | 26.1 |
| 70 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D15 | 26.1 |
| 71 | Thông tin – Thư viện | 7320201 | A01 | 22 |
| 72 | Thông tin – Thư viện | 7320201 | C00 | 25.9 |
| 73 | Thông tin – Thư viện | 7320201 | D01 | 21.6 |
| 74 | Thông tin – Thư viện | 7320201 | D14 | 22.25 |
| 75 | Quản lý thông tin | 7320205 | A01 | 23.8 |
| 76 | Quản lý thông tin | 7320205 | C00 | 26.7 |
| 77 | Quản lý thông tin | 7320205 | D01 | 22.4 |
| 78 | Quản lý thông tin | 7320205 | D14 | 22.6 |
| 79 | Lưu trữ học | 7320303 | C00 | 26.3 |
| 80 | Lưu trữ học | 7320303 | D01 | 22 |
| 81 | Lưu trữ học | 7320303 | D14 | 22.6 |
| 82 | Lưu trữ học | 7320303 | D15 | 23.1 |
| 83 | Đô thị học | 7580112 | A01 | 21.9 |
| 84 | Đô thị học | 7580112 | C00 | 25.55 |
| 85 | Đô thị học | 7580112 | D01 | 21 |
| 86 | Đô thị học | 7580112 | D14 | 21.1 |
| 87 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01 | 23.5 |
| 88 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | D14 | 24.2 |
| 89 | Quan hệ quốc tế (Chuẩn quốc tế) | 7310206_CLC | D01 | 23.45 |
| 90 | Quan hệ quốc tế (Chuẩn quốc tế) | 7310206_CLC | D14 | 24.1 |
| 91 | Xã hội học | 7310301 | A00 | 23.9 |
| 92 | Xã hội học | 7310301 | C00 | 26.9 |
| 93 | Xã hội học | 7310301 | D01 | 23.1 |
| 94 | Xã hội học | 7310301 | D14 | 23.4 |
| 95 | Nhân học | 7310302 | C00 | 26.2 |
| 96 | Nhân học | 7310302 | D01 | 22.4 |
| 97 | Nhân học | 7310302 | D14 | 22.7 |
| 98 | Nhân học | 7310302 | D15 | 23.1 |
| 99 | Tâm lý học | 7310401 | B00 | 25.3 |
| 100 | Tâm lý học | 7310401 | C00 | 27.75 |
| 101 | Tâm lý học | 7310401 | D01 | 24.4 |
| 102 | Tâm lý học | 7310401 | D14 | 24.95 |
| 103 | Quốc tế học | 7310601 | D01 | 23.3 |
| 104 | Quốc tế học | 7310601 | D09 | 24 |
| 105 | Quốc tế học | 7310601 | D14 | 24 |
| 106 | Quốc tế học | 7310601 | D15 | 24 |
| 107 | Văn học | 7229030 | C00 | 26.92 |
| 108 | Văn học | 7229030 | D01 | 23.15 |
| 109 | Văn học | 7229030 | D14 | 24.6 |
| 110 | Nhật Bản học | 7310613 | D01 | 22.2 |
| 111 | Nhật Bản học | 7310613 | D06 | 21.9 |
| 112 | Nhật Bản học | 7310613 | D14 | 22.4 |
| 113 | Nhật Bản học | 7310613 | D63 | 22.9 |
| 114 | Nhật Bản học (Chuẩn quốc tế) | 7310613_CLC | D01 | 20.5 |
| 115 | Nhật Bản học (Chuẩn quốc tế) | 7310613_CLC | D06 | 21 |
| 116 | Nhật Bản học (Chuẩn quốc tế) | 7310613_CLC | D14 | 20.5 |
| 117 | Nhật Bản học (Chuẩn quốc tế) | 7310613_CLC | D63 | 21 |
| 118 | Địa lý học | 7310501 | A01 | 22.3 |
| 119 | Địa lý học | 7310501 | C00 | 27.13 |
| 120 | Địa lý học | 7310501 | D01 | 22 |
| 121 | Địa lý học | 7310501 | D15 | 25 |
| 122 | Hàn Quốc học | 7310614 | D01 | 22.25 |
| 123 | Hàn Quốc học | 7310614 | D14 | 22.25 |
| 124 | Hàn Quốc học | 7310614 | DD2 | 21.9 |
| 125 | Hàn Quốc học | 7310614 | DH5 | 21.9 |
| 126 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 73106a1 | D01 | 22.2 |
| 127 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 73106a1 | D14 | 23 |
| 128 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 73106a1 | DD2 | 22.5 |
| 129 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 73106a1 | DH5 | 22.5 |
| 130 | Việt Nam học | 7310630 | C00 | 27.2 |
| 131 | Việt Nam học | 7310630 | D01 | 22 |
| 132 | Việt Nam học | 7310630 | D14 | 23.4 |
| 133 | Việt Nam học | 7310630 | D15 | 23.5 |
| 134 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00 | 27.65 |
| 135 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 23.4 |
| 136 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D14 | 24.1 |
| 137 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D15 | 24.35 |
| 138 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuẩn quốc tế) | 7810103_CLC | C00 | 26.4 |
| 139 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuẩn quốc tế) | 7810103_CLC | D01 | 22.4 |
| 140 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuẩn quốc tế) | 7810103_CLC | D14 | 23.3 |
| 141 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuẩn quốc tế) | 7810103_CLC | D15 | 24.4 |
| 142 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 7340406 | 27.2 |
| 143 | Quản trị văn phòng | 7340406 | D01 | 22.8 |
| 144 | Quản trị văn phòng | 7340406 | D14 | 23.8 |
| 145 | Quản trị văn phòng | 7340406 | D15 | 23.8 |
| 146 | Công tác xã hội | 7760101 | C00 | 26.4 |
| 147 | Công tác xã hội | 7760101 | D01 | 22.4 |
| 148 | Công tác xã hội | 7760101 | D14 | 23.6 |
| 149 | Công tác xã hội | 7760101 | D15 | 23.6 |
| 150 | Quản trị chất lượng giáo dục | 7140107 | C03 | 23.2 |
| 151 | Quản trị chất lượng giáo dục | 7140107 | D01 | 21.4 |
| 152 | Quản trị chất lượng giáo dục | 7140107 | D14 | 22.6 |
| 153 | Quản trị chất lượng giáo dục | 7140107 | D15 | 22.6 |
| 154 | Ngôn ngữ Anh (LK Đại học Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | 7220201_LKH | D01 | 21.5 |
| 155 | Ngôn ngữ Anh (LK Đại học Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | 7220201_LKH | D14 | 22.1 |
| 156 | Ngôn ngữ Anh (LK Đại học Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | 7220201_LKH | D15 | 22.1 |
| 157 | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 7220204_LKH | D01 | 22.2 |
| 158 | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 7220204_LKH | D04 | 22.1 |
| 159 | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 7220204_LKH | D14 | 22.7 |
| 160 | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 7220204_LKH | D15 | 22.7 |
| 161 | Truyền thông (Chuyên ngành Báo chí) (LK Đại học Deakin, Úc) | 7320101_LKH | A01 | 22.5 |
| 162 | Truyền thông (Chuyên ngành Báo chí) (LK Đại học Deakin, Úc) | 7320101_LKH | D01 | 22.5 |
| 163 | Truyền thông (Chuyên ngành Báo chí) (LK Đại học Deakin, Úc) | 7320101_LKH | D14 | 23.1 |
