Điểm chuẩn trường Đại học Hải Dương năm 2026
Mã trường: DKT
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Hải Dương năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hải Dương năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24.63 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25.17 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 25.33 |
| 4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 22.00 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 25.17 |
| 6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 23.25 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 25.73 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 25.88 |
| 9 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 25.73 |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 25.50 |
| 11 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 23.96 |
| 12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 24.40 |
| 13 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 24.44 |
| 14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22.60 |
| 15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 22.14 |
| 16 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | 23.00 |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18.75 |
| 18 | Văn học | 7229030 | 21.82 |
| 19 | Kinh tế | 7310101 | 15.00 |
| 20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15.00 |
| 21 | Marketing | 7340115 | 15.00 |
| 22 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15.00 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | 15.00 |
| 24 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 15.00 |
| 25 | Toán học | 7460101 | 21.25 |
| 26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15.00 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 15.00 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 15.00 |
| 29 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15.00 |
| 30 | Hỗ trợ Giáo dục người khuyết tật | 7760103 | 15.00 |
| 31 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15.00 |
| 32 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 15.00 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 7140201 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 24.03 |
| 2 | Giáo dục mầm non (Đại học) | 7140201 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 25.73 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 23.85 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | A00, C00, C02, C03, C04, C19, C20, D01, X70 | 25.73 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T03, T05 | 24.42 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 23.77 |
| 7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, A12, B00, C01, C02, D01 | 22.2 |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, A10, C01, D11, X05 | 23.21 |
| 9 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, B00, C02, D07, D12 | 21.8 |
| 10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B01, B02, B03, B08 | 19.75 |
| 11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 26.47 |
| 12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A07, A08, C00, C03, C19, D09, D14, X17, X70 | 26.83 |
| 13 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | A09, C00, C04, C20, D10, D15, X21, X74 | 26.67 |
| 14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15 | 24.44 |
| 15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01, A02, A13, B00, C01, D01, D07 | 19.5 |
| 16 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 22.55 |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D84, X25, X78 | 15 |
| 18 | Văn học | 7229030 | C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 21.15 |
| 19 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 |
| 20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 |
| 21 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 |
| 22 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 |
| 24 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 |
| 25 | Toán học | 7460101 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 20.5 |
| 26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D01 | 15 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D07 | 15 |
| 28 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D01 | 15 |
| 29 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 |
| 30 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01, X01 | 15 |
| 31 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 7140201 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 24.03 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Giáo dục mầm non (Đại học) | 7140201 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 25.73 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, C01 | 23.85 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | A00, C00, C02, C03, C04, C19, C20, D01, X70 | 25.73 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, B00, C02, D01, C01, D07 | 23.77 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, B00, C02, D01, A12, C01 | 22.2 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, X05, A10, C01, D11 | 23.21 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, B00, C02, D07, D12 | 21.8 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B01, B02, B03, B08 | 19.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74, C09 | 26.47 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A08, C00, C03, C19, D09, D14, X17, X70, A07 | 26.83 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | A09, C00, C04, C20, D10, D15, X21, X74 | 26.67 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D15, D07, D11, D12 | 24.44 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 14 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01, A02, A13, B00, D01, C01, D07 | 19.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00, C02, D01, C01, D07 | 22.55 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D84, X25, X78 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 17 | Văn học | 7229030 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74, C09 | 21.15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 18 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, C01 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, C01 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 20 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, C01 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 21 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, C01 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 22 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, C01 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 23 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, C01 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 24 | Toán học | 7460101 | A00, A01, A02, B00, C02, D01, C01, D07 | 20.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C02, C04, D01, A12, C01 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | A00, A01, A02, C02, C04, A12, C01, D07 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 27 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | A00, A01, A02, C02, C04, D01, A12, C01 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 28 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, C01 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 29 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01, X01 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 30 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 | 15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 7140201 | 24.03 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 2 | Giáo dục mầm non (Đại học) | 7140201 | 25.73 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 23.85 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 25.73 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 23.77 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 22.2 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 23.21 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 21.8 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 19.75 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 26.47 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 26.83 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 26.67 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 24.44 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 14 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 19.5 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 22.55 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 17 | Văn học | 7229030 | 21.15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 18 | Kinh tế | 7310101 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 20 | Marketing | 7340115 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 21 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 22 | Kế toán | 7340301 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 23 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 24 | Toán học | 7460101 | 20.5 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 27 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 28 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 29 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
| 30 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 15 | Xét kết hợp CCTAQT với điểm thi THPT/học bạ THPT |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 7140201 | C00, C19, C20, D01 | 21 |
| 2 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | 7140201 | C00, C19, C20, D01 | 26.4 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C00, D01 | 26.5 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C14, C20 | 24.15 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, D01 | 25.11 |
| 6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01 | 20.7 |
| 7 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | C00, C03, D01, D14 | 26.62 |
| 8 | Sư phạm Lịch Sử | 7140218 | C00, C03, D14 | 26.35 |
| 9 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | D01, C00, C20, C04 | 26.85 |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 25.25 |
| 11 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, D01 | 23.7 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, A01 | 15 |
| 13 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 15 |
| 14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 15 |
| 15 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 15 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 15 |
| 17 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15 |
| 18 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, C00 | 15 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 15 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01 | 15 |
| 21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01 | 15 |
| 22 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | B03, C00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 7140201 | C00, C19, C20, D01 | 25.05 |
| 2 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | 7140201 | C00, C19, C20, D01 | 27.4 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C00, D01 | 28.3 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C14, C20 | 26.7 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, D01 | 28.6 |
| 6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01 | 26 |
| 7 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | C00, C03, D01, D14 | 27.85 |
| 8 | Sư phạm Lịch Sử | 7140218 | C00, C03, D14 | 27.5 |
| 9 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | D01, C00, C20, C04 | 27.35 |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 27.5 |
| 11 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, D01 | 27.75 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, A01 | 15.5 |
| 13 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 15 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 17 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 18 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, C00 | 15.5 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 22 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | B03, C00, D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T03 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT với điểm thi năng khiếu |
| 2 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T03 | 18 | Xét kết hợp học bạ THPT với điểm thi năng khiếu |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 26.63 | Xét kết hợp điểm thi THPT với CCTAQT |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 26.63 | Xét kết hợp học bạ THPT với CCTAQT |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, A01 | 23.75 | Xét kết hợp điểm thi THPT với CCTAQT |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, A01 | 23.75 | Xét kết hợp học bạ THPT với CCTAQT |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 7140201 | M00, M01, M03 | 17 |
| 2 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | 7140201 | M00, M01, M03 | 19 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C00, D01 | 19 |
| 4 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T03 | 19 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, D01 | 19 |
| 6 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | C00, C03, D01, D14 | 19 |
| 7 | Sư phạm Lịch Sử | 7140218 | C00, C03, D14 | 19 |
| 8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 19 |
| 9 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00 | 19 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, A01 | 15 |
| 11 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 15 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 15 |
| 13 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 15 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 15 |
| 15 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15 |
| 16 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, C00 | 15 |
| 17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 15 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01 | 15 |
| 19 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 7140201 | M00, M01, M03 | 17 |
| 2 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | 7140201 | M00, M01, M03 | 19 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C00, D01 | 19 |
| 4 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T03 | 19 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, D01 | 19 |
| 6 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | C00, C03, D01, D14 | 19 |
| 7 | Sư phạm Lịch Sử | 7140218 | C00, C03, D14 | 19 |
| 8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 19 |
| 9 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00 | 19 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, A01 | 15.5 |
| 11 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 13 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 15 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 16 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, C00 | 15.5 |
| 17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 19 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01 | 15.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, A01 | 14.5 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 14.5 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 14.5 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 14.5 |
| 6 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | 15 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 14.5 |
| 8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01 | 14.5 |
| 9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 14.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2022 năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, A01 | 16.1 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 15.6 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 16.1 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 6 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | 15.6 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 16.1 |
| 8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01 | 15.6 |
| 9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 15.6 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 16 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 16 |
| 3 | Chính trị học | 7310201 | A01, D01, C00, C19 | 18 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 15 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 7 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, C00 | 15.5 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 15.5 |
| 9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01 | 15.5 |
| 10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 17 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 17 |
| 3 | Chính trị học | 7310201 | A01, D01, C00, C19 | 17.5 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 15 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 15 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15.25 |
| 7 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, C00 | 15.25 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 15 |
| 9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01 | 15 |
| 10 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, A01, B00 | 17 |
| 11 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, A01, B00 | 17.5 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 16.5 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
