Điểm chuẩn trường Đại học Hà Nội năm 2026
Mã trường: NHF
Cập nhật trang:
Trường Đại học Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hà Nội năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 34.45 | Điểm cộng =< 1.33; NV1 - NV5 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 7220201 TM | 31.15 | Điểm cộng =< 1.0; NV1 - NV3 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình tiên tiến) | 7220201 TT | 32.84 | Điểm cộng =< 0.67; NV1 - NV4 |
| 4 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 23.73 | NV1 - NV3 |
| 5 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 25.67 | NV1 - NV4 |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 34.20 | NV1 - NV3 |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CTTT) | 7220204 TT | 33.15 | Điểm cộng =< 0.67; NV1 - NV3 |
| 8 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 27.33 | NV1 |
| 9 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 24.60 | NV1 - NV7 |
| 10 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | 23.13 | NV1 - NV2 |
| 11 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 23.20 | NV1 - NV2 |
| 12 | Ngôn ngữ Italia (CTTT) | 7220208 TT | 22.20 | |
| 13 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 29.07 | NV1 - NV2 |
| 14 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 32.14 | Điểm cộng =< 1.00; NV1 |
| 15 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (CTTT) | 7220210 TT | 29.46 | Điểm cộng =< 0.67; NV1 - NV2 |
| 16 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | 26.73 | NV1 - NV2 |
| 17 | Quan hệ quốc tế (dạy bằng tiếng Anh) | 7310206 | 30.33 | NV1 - NV6 |
| 18 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | 28.73 | NV1 - NV2 |
| 19 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | 29.60 | NV1 |
| 20 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | 22.40 | |
| 21 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | 24.13 | NV1 |
| 22 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | 29.13 | NV1 - NV6 |
| 23 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | 25.73 | NV1 |
| 24 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | 7340205 | 24.53 | NV1 |
| 25 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | 23.53 | NV1 |
| 26 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | 22.00 | |
| 27 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) (CTTT) | 7480201 TT | 22.00 | |
| 28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | 27.47 | NV1 - NV2 |
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) (CTTT) | 7810103 TT | 24.47 | NV1 - NV6 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 33.89 | Thang điểm 40 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình tiên tiến) | 7220201 TT | D01 | 32.48 | Thang điểm 40 |
| 3 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02, D03 | 23.67 | Thang điểm 40 |
| 4 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 27.25 | Thang điểm 40 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 34.35 | Thang điểm 40 |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình tiên tiến) | 7220204 TT | D01, D04 | 33 | Thang điểm 40 |
| 7 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 28.35 | Thang điểm 40 |
| 8 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 27.08 | Thang điểm 40 |
| 9 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01, D04 | 23.35 | Thang điểm 40 |
| 10 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 25.08 | Thang điểm 40 |
| 11 | Ngôn ngữ Italia (Chương trình tiên tiến) | 7220208 TT | D01 | 22.1 | Thang điểm 40 |
| 12 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 29 | Thang điểm 40 |
| 13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D04, DD2 | 32.07 | Thang điểm 40 |
| 14 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình tiên tiến) | 7220210 TT | D01 | 28.17 | Thang điểm 40 |
| 15 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | D01 | 25.75 | Thang điểm 40 |
| 16 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 26.83 | Thang điểm 40 |
| 17 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01, D03 | 26.35 | Thang điểm 40 |
| 18 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | D01 | 28.25 | Thang điểm 40 |
| 19 | Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 28.25 | Thang điểm 40 |
| 20 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 30.17 | Thang điểm 40 |
| 21 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | D01 | 26.1 | Thang điểm 40 |
| 22 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | 7340205 | A01, D01 | 27.25 | Thang điểm 40 |
| 23 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 26.67 | Thang điểm 40 |
| 24 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01, D01, X26 | 26.02 | Thang điểm 40 |
| 25 | Công nghệ thông tin (Chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 TT | A01, D01, X26 | 24.8 | Thang điểm 40 |
| 26 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 27.58 | Thang điểm 40 |
| 27 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 TT | D01 | 23.08 | Thang điểm 40 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 33.89 | Thang điểm 40 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình tiên tiến) | 7220201 TT | D01 | 32.48 | Thang điểm 40 |
| 3 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02, D03 | 23.67 | Thang điểm 40 |
| 4 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 27.25 | Thang điểm 40 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 34.35 | Thang điểm 40 |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình tiên tiến) | 7220204 TT | D01, D04 | 33 | Thang điểm 40 |
| 7 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 28.35 | Thang điểm 40 |
| 8 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 27.08 | Thang điểm 40 |
| 9 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01, D04 | 23.35 | Thang điểm 40 |
| 10 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 25.08 | Thang điểm 40 |
| 11 | Ngôn ngữ Italia (Chương trình tiên tiến) | 7220208 TT | D01 | 22.1 | Thang điểm 40 |
| 12 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 29 | Thang điểm 40 |
| 13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D04, DD2 | 32.07 | Thang điểm 40 |
| 14 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình tiên tiến) | 7220210 TT | D01, D04, DD2 | 28.17 | Thang điểm 40 |
| 15 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | D01 | 25.75 | Thang điểm 40 |
| 16 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 26.83 | Thang điểm 40 |
| 17 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01 | 30.82 | Thang điểm 40 |
| 18 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | D01, D03 | 26.35 | Thang điểm 40 |
| 19 | Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 28.25 | Thang điểm 40 |
| 20 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 30.17 | Thang điểm 40 |
| 21 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | D01 | 26.1 | Thang điểm 40 |
| 22 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | 7340205 | A01, D01 | 27.25 | Thang điểm 40 |
| 23 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 26.67 | Thang điểm 40 |
| 24 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01, D01, X26 | 26.02 | Thang điểm 40 |
| 25 | Công nghệ thông tin (Chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 TT | A01, D01, X26 | 24.8 | Thang điểm 40 |
| 26 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 27.58 | Thang điểm 40 |
| 27 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 TT | D01 | 23.08 | Thang điểm 40 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 35.43 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình tiên tiến) | 7220201 TT | D01 | 33 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 3 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 32 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 4 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 32.99 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 35.8 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình tiên tiến) | 7220204 TT | D01, D04 | 34.95 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 7 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 34.2 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 8 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 33.14 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 9 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 31.4 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 10 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 32.41 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 11 | Ngôn ngữ Italia (Chương trình tiên tiến) | 7220208 TT | D01 | 30.48 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 12 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 34.45 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 34.59 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 14 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | D01 | 25.78 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 15 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 25.27 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 16 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01 | 25.65 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 17 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng Tiếng Pháp) | 7320109 | D01, D03 | 31.05 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 18 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 30.72 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 19 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 33.93 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiêng Anh) | 7340201 | D01 | 32.53 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 21 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | 7340205 | A01, D01 | 18.85 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 22 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 25.08 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 23 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01, D01 | 24.17 | Thang điểm 30 |
| 24 | Công nghệ thông tin (Chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 TT | A01, D01 | 16.7 | Thang điểm 30 |
| 25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 33.04 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 26 | Quản tri dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 TT | D01 | 32.11 | Điểm ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 21.28 | Xét học bạ x CCQT |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình tiên tiến) | 7220201 TT | D01 | 22.58 | Xét học bạ x CCQT |
| 3 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 19 | Xét học bạ x CCQT |
| 4 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 20.7 | Xét học bạ x CCQT |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 23.54 | Xét học bạ x CCQT |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình tiên tiến) | 7220204 TT | D01, D04 | 21.56 | Xét học bạ x CCQT |
| 7 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 20.94 | Xét học bạ x CCQT |
| 8 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 20.38 | Xét học bạ x CCQT |
| 9 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 18.83 | Xét học bạ x CCQT |
| 10 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 20.2 | Xét học bạ x CCQT |
| 11 | Ngôn ngữ Italia (Chương trình tiên tiến) | 7220208 TT | D01 | 18.12 | Xét học bạ x CCQT |
| 12 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 21.08 | Xét học bạ x CCQT |
| 13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 21.1 | Xét học bạ x CCQT |
| 14 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | D01 | 18.58 | Xét học bạ x CCQT |
| 15 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 20.55 | Xét học bạ x CCQT |
| 16 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01 | 21.48 | Xét học bạ x CCQT |
| 17 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng Tiếng Pháp) | 7320109 | D01, D03 | 21.14 | Xét học bạ x CCQT |
| 18 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 20.66 | Xét học bạ x CCQT |
| 19 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 21.24 | Xét học bạ x CCQT |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiêng Anh) | 7340201 | D01 | 19.83 | Xét học bạ x CCQT |
| 21 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | 7340205 | A01, D01 | 19.11 | Xét học bạ x CCQT |
| 22 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 18.86 | Xét học bạ x CCQT |
| 23 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01, D01 | 18.32 | Xét học bạ x CCQT |
| 24 | Công nghệ thông tin (Chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 TT | A01, D01 | 18.06 | Xét học bạ x CCQT |
| 25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 20.62 | Xét học bạ x CCQT |
| 26 | Quản tri dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 TT | D01 | 18.96 | Xét học bạ x CCQT |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 35.38 | Thang điểm 40 |
| 2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 31.93 | Thang điểm 40 |
| 3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 33.7 | Thang điểm 40 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 35.75 | Thang điểm 40 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình chất lượng cao) | 7220204 CLC | D01, D04 | 34.82 | Thang điểm 40 |
| 6 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 33.96 | Thang điểm 40 |
| 7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 33.38 | Thang điểm 40 |
| 8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 31.35 | Thang điểm 40 |
| 9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 32.63 | Thang điểm 40 |
| 10 | Ngôn ngữ Italia (Chương trình chất lượng cao) | 7220208 CLC | D01 | 30.95 | Thang điểm 40 |
| 11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 34.59 | Thang điểm 40 |
| 12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 36.15 | Thang điểm 40 |
| 13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình chất lượng cao) | 7220210 CLC | D01, DD2 | 34.73 | Thang điểm 40 |
| 14 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | D01 | 32.55 | Thang điểm 40 |
| 15 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 33.48 | Thang điểm 40 |
| 16 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01 | 25.94 | Thang điểm 40 |
| 17 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | D01, D03 | 34.1 | Thang điểm 40 |
| 18 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 33.93 | Thang điểm 40 |
| 19 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 35.05 | Thang điểm 40 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | D01 | 33.7 | Thang điểm 40 |
| 21 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 33.52 | Thang điểm 40 |
| 22 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01, D01 | 24.7 | |
| 23 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01, D01 | 24.2 | |
| 24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 33.9 | Thang điểm 40 |
| 25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 32.25 | Thang điểm 40 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 35.55 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 31.18 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 33.73 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 35.92 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204 CLC | D01, D04 | 35.1 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 6 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 33.48 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 32.77 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 30.32 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 32.15 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 10 | Ngôn ngữ Italia (Chất lượng cao) | 7220208 CLC | D01 | 31.17 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 35.08 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 36.42 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 7220210 CLC | D01, DD2 | 34.73 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 14 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | D01 | 32.22 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 15 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 32.88 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 16 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01 | 26 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 17 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | D01, D03 | 32.85 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 18 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 33.55 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 19 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 34.63 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | D01 | 32.13 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 21 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 32.27 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 22 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01, D01 | 25.45 | |
| 23 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 CLC | A01, D01 | 24.5 | |
| 24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 32.7 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
| 25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 CLC | D01 | 32.1 | Ngoại ngữ x2; Thang điểm 40 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 36.75 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 33.95 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 35.6 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 37.07 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204 CLC | D01, D04 | 36.42 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 6 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 35.53 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 35.3 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 33.4 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 34.78 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 10 | Ngôn ngữ Italia (Chất lượng cao) | 7220208 CLC | D01 | 33.05 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 36.43 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 37.55 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 7220210 CLC | D01, DD2 | 36.47 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 14 | Nghiên cứu phát triển | 7310111 | D01 | 33.85 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 15 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 35.2 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 16 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01 | 26.75 | |
| 17 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | D01, D03 | 35.68 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 18 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 35.92 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 19 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 36.63 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | D01 | 35.27 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 21 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 35.12 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 22 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01, D01 | 26.05 | |
| 23 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 CLC | A01, D01 | 25.7 | |
| 24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 35.6 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
| 25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 CLC | D01 | 34.55 | Điểm Ngoại ngữ x2 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 34.82 |
