Điểm chuẩn trường Đại học Dược Hà Nội năm 2026
Mã trường: DKH
Cập nhật trang:
Trường Đại học Dược Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Dược Hà Nội năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Dược học | 7720201 | 23.50 | |
| 2 | Hóa dược | 7720203 | 22.75 | TTNV =< 12 |
| 3 | Hóa học | 7440112 | 22.10 | TTNV =< 4 |
| 4 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 21.35 | TTNV 1 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Dược học | 7720201 | 26.63 | Xét kết hợp học bạ với SAT |
| 2 | Dược học | 7720201 | 26.56 | Xét học bạ thí sinh trường THPT chuyên |
| 3 | Hóa dược | 7720203 | 26.33 | Xét kết hợp học bạ với SAT |
| 4 | Hóa dược | 7720203 | 26.37 | Xét học bạ thí sinh trường THPT chuyên |
| 5 | Hóa học | 7440112 | 26.07 | Xét kết hợp học bạ với SAT |
| 6 | Hóa học | 7440112 | 26.20 | Xét học bạ thí sinh trường THPT chuyên |
| 7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 25.85 | Xét kết hợp học bạ với SAT |
| 8 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 25.71 | Xét học bạ thí sinh trường THPT chuyên |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Chứng chỉ quốc tế A-Level năm 2026 năm 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Chứng chỉ quốc tế A-Level năm 2026 năm 2026| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Dược học | 7720201 | / |
| 2 | Hóa dược | 7720203 | / |
| 3 | Hóa học | 7440112 | / |
| 4 | Công nghệ sinh học | 7420201 | / |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm thi ĐGTD ĐHBKHN năm 2026 năm 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm thi ĐGTD ĐHBKHN năm 2026 năm 2026| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Dược học | 7720201 | 18.83 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00 | 20 |
| 2 | Hóa học | 7440112 | A00 | 20.85 |
| 3 | Dược học | 7720201 | A00, B00 | 24.5 |
| 4 | Hóa dược | 7720203 | A00 | 23.56 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 24 | Xét Học bạ chuyên |
| 2 | Hóa học | 7440112 | 24.53 | Xét Học bạ chuyên |
| 3 | Dược học | 7720201 | 27.27 | Xét Học bạ chuyên |
| 4 | Hóa dược | 7720203 | 26.31 | Xét Học bạ chuyên |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm đánh giá tư duy ĐHBKHN năm 2025 năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm đánh giá tư duy ĐHBKHN năm 2025 năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Dược học | 7720201 | K00 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025 năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025 năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00 | 25.18 | Xét kết hợp học bạ với điểm SAT |
| 2 | Hóa học | 7440112 | A00 | 25.18 | Xét kết hợp học bạ với điểm SAT |
| 3 | Dược học | 7720201 | A00 | 26.58 | Xét kết hợp học bạ với điểm SAT |
| 4 | Hóa dược | 7720203 | A00 | 25.42 | Xét kết hợp học bạ với điểm SAT |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Chứng chỉ quốc tế năm 2025 năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Chứng chỉ quốc tế năm 2025 năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Dược học | 7720201 | 25 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác