Trường Đại học Đồng Tháp chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Đồng Tháp năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật.
I. Điểm sàn Trường Đại học Đồng Tháp 2023
Điểm xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Ngoài điểm xét tuyển bên dưới, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đạt yêu cầu không có môn nào từ 1.0 trở xuống.
Mức điểm sàn nhận hồ sơ trường Đại học Đồng Tháp xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chưa có thông tin chính thức.
II. Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp năm 2022
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Đồng Tháp năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Giáo dục Mầm non | 19 |
Giáo dục Tiểu học | 25.5 |
Giáo dục Chính trị | 24.5 |
Giáo dục Thể chất | 18 |
Sư phạm Toán học | 27.0 |
Sư phạm Tin học | 24.0 |
Sư phạm Vật lý | 24.5 |
Sư phạm Hóa học | 26.5 |
Sư phạm Sinh học | 24.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 26.0 |
Sư phạm Lịch sử | 25.0 |
Sư phạm Địa lý | 25.0 |
Sư phạm Âm nhạc | 18 |
Sư phạm Mỹ thuật | 18 |
Sư phạm Tiếng Anh | 26.0 |
Sư phạm Công nghệ | 24.0 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.0 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 24.0 |
Ngôn ngữ Anh | 20.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.0 |
Quản lý văn hóa | 19.0 |
Việt Nam học | 19.0 |
Quản trị kinh doanh | 24.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 24.0 |
Kế toán | 22.0 |
Khoa học môi trường | 19.0 |
Khoa học máy tính | 20.0 |
Nông học | 19.0 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 19.0 |
Công tác xã hội | 19.0 |
Quản lý đất đai | 19.0 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17 |
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký xét tuyển ngành đủ điều kiện trúng tuyển trên Hệ thống thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Đồng Tháp xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Giáo dục Tiểu học | 701 |
Giáo dục Chính trị | 701 |
Sư phạm Toán học | 701 |
Sư phạm Tin học | 701 |
Sư phạm Vật lý | 701 |
Sư phạm Hóa học | 701 |
Sư phạm Sinh học | 701 |
Sư phạm Ngữ văn | 701 |
Sư phạm Lịch sử | 701 |
Sư phạm Địa lý | 701 |
Sư phạm Tiếng Anh | 701 |
Sư phạm Công nghệ | 701 |
Giáo dục Thể chất | 701 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 701 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 701 |
Ngôn ngữ Anh | 615 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 615 |
Quản lý văn hóa | 615 |
Việt Nam học | 615 |
Quản trị kinh doanh | 615 |
Tài chính – Ngân hàng | 615 |
Kế toán | 615 |
Khoa học môi trường | 615 |
Khoa học máy tính | 615 |
Nông học | 615 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 615 |
Công tác xã hội | 615 |
Quản lý đất đai | 615 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Đồng Tháp xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
Giáo dục Mầm non | 19 |
Giáo dục Tiểu học | 19 |
Giáo dục Chính trị | 24.25 |
Giáo dục Thể chất | 18 |
Sư phạm Toán học | 23.1 |
Sư phạm Tin học | 19 |
Sư phạm Vật lý | 22.85 |
Sư phạm Hóa học | 23.95 |
Sư phạm Sinh học | 21.85 |
Sư phạm Ngữ văn | 21 |
Sư phạm Lịch sử | 26 |
Sư phạm Địa lý | 25 |
Sư phạm Âm nhạc | 18 |
Sư phạm Mỹ thuật | 18 |
Sư phạm Tiếng Anh | 19 |
Sư phạm Công nghệ | 19 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 23.25 |
Ngôn ngữ Anh | 16 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 |
Quản lý văn hóa | 15 |
Việt Nam học | 15 |
Quản trị kinh doanh | 15.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 |
Kế toán | 15.5 |
Khoa học môi trường | 15 |
Khoa học máy tính | 15 |
Nông học | 15 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 15 |
Công tác xã hội | 15 |
Quản lý đất đai | 15 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17 |
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 16/9 – 17h00 ngày 30/9/2022.
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
Giáo dục Mầm non | 19.0 |
Giáo dục Tiểu học | 22.0 |
Giáo dục Chính trị | 19.0 |
Giáo dục Thể chất | 23.0 |
Sư phạm Toán học | 24.0 |
Sư phạm Tin học | 19.0 |
Sư phạm Vật lý | 22.0 |
Sư phạm Hóa học | 23.0 |
Sư phạm Sinh học | 19.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 23.0 |
Sư phạm Lịch sử | 19.0 |
Sư phạm Địa lý | 19.0 |
Sư phạm Âm nhạc | 19.0 |
Sư phạm Mỹ thuật | 19.0 |
Sư phạm Tiếng Anh | 24.0 |
Sư phạm Công nghệ | 19.0 |
Việt Nam học | 16.0 |
Ngôn ngữ Anh | 17.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.0 |
Quản lý văn hóa | 15.0 |
Quản trị kinh doanh | 19.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.0 |
Kế toán | 19.0 |
Khoa học môi trường | 15.0 |
Khoa học máy tính | 15.0 |
Nông học | 15.0 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 15.0 |
Công tác xã hội | 15.0 |
Quản lý đất đai | 15.0 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Đồng Tháp các năm 2019, 2020 dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Giáo dục Mầm non | 21 | 18.5 |
Giáo dục Tiểu học | 19.5 | 20 |
Giáo dục Chính trị | 18 | 18.5 |
Giáo dục Thể chất | 22 | 17.5 |
Sư phạm Toán học | 18.5 | 18.5 |
Sư phạm Tin học | 19 | 18.5 |
Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
Sư phạm Hóa học | 18 | 18.5 |
Sư phạm Sinh học | 20.35 | 18.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 19 | 18.5 |
Sư phạm Lịch sử | 18 | 18.5 |
Sư phạm Địa lý | 18.5 | 18.5 |
Sư phạm Âm nhạc | 22 | 17.5 |
Sư phạm Mỹ thuật | 22 | 17.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 19.5 | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | 20.5 |
Quản lý văn hóa | 14 | 15 |
Việt Nam học | 17 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 15 |
Kế toán | 14 | 16 |
Khoa học môi trường | 14 | 15 |
Khoa học máy tính (CNTT) | 14 | 15 |
Nông học | 14 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 15 |
Công tác xã hội | 14 | 15 |
Quản lý đất đai | 20.7 | 15 |
Giáo dục mầm non (Hệ cao đẳng) | / | 15 |
Lưu ý: Cách tính điểm xét tuyển như sau:
– Các ngành không có môn chính tính như thường
– Các ngành có môn chính, cụ thể:
- Ngành Giáo dục mầm non (hệ CD): Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1+ Điểm môn 2+ Điểm ưu tiênx2/3) đạt 11 trở lên.
- Ngành Giáo dục mầm non (hệ ĐH): Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1+ Điểm môn 2+ Điểm ưu tiênx2/3) đạt 12.33 trở lên.
- Ngành Giáo dục thể chất: Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1+ Điểm môn 2+ Điểm ưu tiênx2/3) đạt 11.67 trở lên.
- Ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật: Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm ưu tiên/3) đạt 5.83 trở lên.
Các bạn trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17h ngày 10/10.