Trường Đại học Đông Á đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đông Á năm 2022
Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2020 đã được cập nhật.
Điểm sàn Đại học Đông Á năm 2021
Điểm sàn trường Đại học Đông Á xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Giáo dục mầm non | 19.0 |
Giáo dục tiểu học | 19.0 |
Dược học | 21.0 |
Điều dưỡng | 19.0 |
Dinh dưỡng | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh | 15.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.0 |
Ngôn ngữ Nhật | 15.0 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15.0 |
Tâm lý học | 15.0 |
Truyền thông đa phương tiện | 15.0 |
Quản trị kinh doanh | 15.0 |
Marketing | 15.0 |
Kinh doanh quốc tế | 15.0 |
Thương mại điện tử | 15.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 15.0 |
Kế toán | 15.0 |
Quản trị nhân lực | 15.0 |
Quản trị văn phòng | 15.0 |
Luật | 15.0 |
Luật kinh tế | 15.0 |
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 18.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 15.0 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.0 |
Quản trị khách sạn | 15.0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15.0 |
Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2021
1. Điểm chuẩn xét học bạ
Lưu ý:
- TH1: Xét kết quả học tập 03 năm
- TH2: Xét kết quả học tập 03 học kỳ
- TH3: Xét kết quả môn học lớp 12
- TH4: Xét kết quả học tập năm lớp 12
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Đông Á năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn HB | |||
TH1 | TH2 | TH3 | TH4 | |
Dược học | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
Điều dưỡng | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 |
Dinh dưỡng | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Giáo dục mầm non | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
Giáo dục tiểu học | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
Tâm lý học | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị kinh doanh | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Marketing | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Kinh doanh quốc tế | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Thương mại điện tử | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Kế toán | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị nhân lực | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị văn phòng | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Truyền thông đa phương tiện | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Luật | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Luật kinh tế | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Ngôn ngữ Anh | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Ngôn ngữ Nhật | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị khách sạn | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Công nghệ thông tin | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Công nghệ thực phẩm | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Đông Á xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | 19.0 |
Giáo dục Tiểu học | 19.0 |
Dược học | 21.0 |
Điều dưỡng | 19.0 |
Dinh dưỡng | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh | 15.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.0 |
Ngôn ngữ Nhật | 15.0 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15.0 |
Tâm lý học | 15.0 |
Truyền thông đa phương tiện | 15.0 |
Quản trị kinh doanh | 15.0 |
Marketing | 15.0 |
Kinh doanh quốc tế | 15.0 |
Thương mại điện tử | 15.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 15.0 |
Kế toán | 15.0 |
Quản trị nhân lực | 15.0 |
Quản trị văn phòng | 15.0 |
Luật | 15.0 |
Luật kinh tế | 15.0 |
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 15.0 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 15.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.0 |
Quản trị khách sạn | 15.0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Đông Á các năm trước dưới đây:
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 |
|
Dược học | 20 | 21 |
Điều dưỡng | 18 | 19 |
Dinh dưỡng | 18 | 15 |
Giáo dục mầm non | 18 | 18.5 |
Giáo dục tiểu học | 18 | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 14 |
Ngôn ngữ Nhật | / | 14 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | / | 14 |
Tâm lý học | 14 | 14.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 14 |
Quản trị khách sạn | 14 | 14 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | / | 14 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 14 |
Marketing | / | 14 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 14 |
Kế toán | 14 | 14 |
Quản trị nhân lực | 14 | 14 |
Quản trị văn phòng | 14 | 14 |
Luật | / | 14 |
Luật kinh tế | 14 | 14 |
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 17.5 | 22 |
Công nghệ thông tin | 14 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 14 | 14 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 14 | 14 |