Điểm chuẩn trường Đại học Đà Lạt năm 2026
Mã trường: TDL
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Đà Lạt năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 23.72 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 24.80 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 20.80 |
| 4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 24.20 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 23.80 |
| 6 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22.80 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24.00 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24.70 |
| 9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 24.50 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20.00 |
| 11 | Lịch sử | 7229010 | 21.50 |
| 12 | Văn học | 7229030 | 21.50 |
| 13 | Văn hóa học | 7229040 | 16.50 |
| 14 | Xã hội học | 7310301 | 19.00 |
| 15 | Quốc tế học | 7310601 | 16.50 |
| 16 | Đông phương học | 7310608 | 17.00 |
| 17 | Trung Quốc học | 7310612 | 20.50 |
| 18 | Việt Nam học | 7310630 | 17.00 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19.00 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 19.00 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 19.00 |
| 22 | Luật | 7380101 | 20.00 |
| 23 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 | 20.00 |
| 24 | Sinh học | 7420101 | 17.00 |
| 25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 17.00 |
| 26 | Vật lý học | 7440102 | 19.00 |
| 27 | Hóa học | 7440112 | 18.00 |
| 28 | Toán học | 7460101 | 22.00 |
| 29 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 17.00 |
| 30 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.00 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 17.00 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 19.50 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 16.50 |
| 34 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 24.00 |
| 35 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17.50 |
| 36 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 17.50 |
| 37 | Nông học | 7620109 | 17.50 |
| 38 | Hóa dược | 7720203 | 17.00 |
| 39 | Công tác xã hội | 7760101 | 19.00 |
| 40 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 20.00 |
| 41 | Du lịch văn hóa | 7810106 | 18.50 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 23.00 |
| 2 | Lịch sử | 7229010 | 24.33 |
| 3 | Văn học | 7229030 | 24.33 |
| 4 | Văn hóa học | 7229040 | 19.50 |
| 5 | Xã hội học | 7310301 | 22.00 |
| 6 | Quốc tế học | 7310601 | 19.50 |
| 7 | Đông phương học | 7310608 | 20.00 |
| 8 | Trung Quốc học | 7310612 | 23.50 |
| 9 | Việt Nam học | 7310630 | 20.00 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.00 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 22.00 |
| 12 | Kế toán | 7340301 | 22.00 |
| 13 | Luật | 7380101 | 23.00 |
| 14 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 | 23.00 |
| 15 | Sinh học | 7420101 | 20.00 |
| 16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 20.00 |
| 17 | Vật lý học | 7440102 | 22.00 |
| 18 | Hóa học | 7440112 | 21.00 |
| 19 | Toán học | 7460101 | 24.67 |
| 20 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 20.00 |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.00 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 20.00 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 22.50 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 19.50 |
| 25 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 26.00 |
| 26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 20.50 |
| 27 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 20.50 |
| 28 | Nông học | 7620109 | 20.50 |
| 29 | Hóa dược | 7720203 | 20.00 |
| 30 | Công tác xã hội | 7760101 | 22.00 |
| 31 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 23.00 |
| 32 | Du lịch văn hóa | 7810106 | 21.50 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 86 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 93 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 72 |
| 4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 89 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 87 |
| 6 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 81 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 88 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 92 |
| 9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 91 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 69 |
| 11 | Lịch sử | 7229010 | 75 |
| 12 | Văn học | 7229030 | 75 |
| 13 | Văn hóa học | 7229040 | 59 |
| 14 | Xã hội học | 7310301 | 66 |
| 15 | Quốc tế học | 7310601 | 59 |
| 16 | Đông phương học | 7310608 | 60 |
| 17 | Trung Quốc học | 7310612 | 71 |
| 18 | Việt Nam học | 7310630 | 60 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 66 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 66 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 66 |
| 22 | Luật | 7380101 | 69 |
| 23 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 | 69 |
| 24 | Sinh học | 7420101 | 60 |
| 25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 60 |
| 26 | Vật lý học | 7440102 | 66 |
| 27 | Hóa học | 7440112 | 63 |
| 28 | Toán học | 7460101 | 76 |
| 29 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 60 |
| 30 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 60 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 60 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 68 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 59 |
| 34 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 88 |
| 35 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 62 |
| 36 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 62 |
| 37 | Nông học | 7620109 | 62 |
| 38 | Hóa dược | 7720203 | 60 |
| 39 | Công tác xã hội | 7760101 | 66 |
| 40 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 69 |
| 41 | Du lịch văn hóa | 7810106 | 65 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 806 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 864 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 669 |
| 4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 831 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 810 |
| 6 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 760 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 820 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 859 |
| 9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 848 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 646 |
| 11 | Lịch sử | 7229010 | 698 |
| 12 | Văn học | 7229030 | 698 |
| 13 | Văn hóa học | 7229040 | 545 |
| 14 | Xã hội học | 7310301 | 615 |
| 15 | Quốc tế học | 7310601 | 545 |
| 16 | Đông phương học | 7310608 | 560 |
| 17 | Trung Quốc học | 7310612 | 660 |
| 18 | Việt Nam học | 7310630 | 560 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 615 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 615 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 615 |
| 22 | Luật | 7380101 | 645 |
| 23 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 | 645 |
| 24 | Sinh học | 7420101 | 560 |
| 25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 560 |
| 26 | Vật lý học | 7440102 | 615 |
| 27 | Hóa học | 7440112 | 590 |
| 28 | Toán học | 7460101 | 720 |
| 29 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 560 |
| 30 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 560 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 560 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 630 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 545 |
| 34 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 820 |
| 35 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 575 |
| 36 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 575 |
| 37 | Nông học | 7620109 | 575 |
| 38 | Hóa dược | 7720203 | 560 |
| 39 | Công tác xã hội | 7760101 | 615 |
| 40 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 645 |
| 41 | Du lịch văn hóa | 7810106 | 603 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, C03, C04, X01, X02, C01, C02, B03 | 26.5 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 28.5 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 27.1 |
| 4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, X06, X07 | 28.25 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, X10, X11 | 28 |
| 6 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A00, A02, B00, B08, X14, X16, B01, B02, D07, X10, X12, A05, A06 | 27.25 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, X70, D14, X71, X74, X75, Y07, X79 | 27.75 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, X70, D14, X72, X73, X71 | 27.75 |
| 9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 20.5 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, X25, X26 | 20 |
| 11 | Lịch sử | 7229010 | C00, X70, D14, X72, X73, X71 | 21 |
| 12 | Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | 7229030 | C00, X70, D14, X71, X74, D15, X75, X78, Y07, X79 | 17 |
| 13 | Xã hội học | 7310301 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 16 |
| 14 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D15, X79, X78, X80, X81 | 16.5 |
| 15 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 7310608 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 2 |
| 16 | Trung Quốc học | 7310612 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 16.5 |
| 17 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 21 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, X06, X05, X09, D01, X26, X25, X02, X01, C04, X53, X21 | |
| 19 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, X06, X05, X09, D01, X26, X25, X02, X01, C04, X53, X21 | 20 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, X06, X05, X09, D01, X26, X25, X02, X01, C04, X53, X21 | 20 |
| 21 | Luật | 7380101 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 23 |
| 22 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 21 |
| 23 | Sinh học | 7420101 | A02, B00, X16, B08, X14, B02, A00, X12, D07, X10, A06, X08, X28, X57, X24 | 17 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, X16, B08, X14, B02, A00, X12, D07, X10, A06, X08, X28, X57, X24 | 17 |
| 25 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A02, X06, X07 | 17.5 |
| 26 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, X10, X11 | 17.5 |
| 27 | Toán học (Toán – Tin học) | 7460101 | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 22 |
| 28 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 17 |
| 29 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 17 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | A00, A01, A02, X06, X07 | 17.5 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, A02, X06, X07 | 18 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A02, A06, B00, B02, D07, X09, X10, X11, X12, B08, X14, X15, X16 | 17 |
| 33 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, A02, X06, X07 | 21 |
| 34 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, X16, B08, X14, X13, X12, D07, X10, X09, X08, X28, X57, X55 | 19 |
| 35 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, X16, B08, X14, X13, X12, D07, X10, X09, X08, X28, X57, X55 | 17 |
| 36 | Nông học | 7620109 | A00, B00, X16, B08, X14, B02, X13, X12, D07, X10, A06, X09, X08, X28, X57, X24, X55 | 17 |
| 37 | Hóa dược | 7720203 | A00, B00, D07, X10, X11 | 17.5 |
| 38 | Công tác xã hội | 7760101 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 18.5 |
| 39 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 22 |
| 40 | Du lịch văn hóa | 7810106 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 20 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, C03, C04, X01, X02, C01, C02, B03 | 27.67 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 29 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 28.07 |
| 4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, X06, X07 | 28.83 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, X10, X11 | 28.67 |
| 6 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A00, A02, B00, B08, X14, X16, B01, B02, D07, X10, X12, A05, A06 | 28.17 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, X70, D14, X71, X74, X75, Y07, X79 | 28.5 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, X70, D14, X72, X73, X71 | 28.5 |
| 9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 28.5 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, X25, X26 | 23.5 |
| 11 | Lịch sử | 7229010 | C00, X70, D14, X72, X73, X71 | 23 |
| 12 | Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | 7229030 | C00, X70, D14, X71, X74, D15, X75, X78, Y07, X79 | 24 |
| 13 | Xã hội học | 7310301 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 20 |
| 14 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D15, X79, X78, X80, X81 | 19 |
| 15 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 7310608 | D01, C03, C04, X01, X02, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 19.5 |
| 16 | Trung Quốc học | 7310612 | D01, C03, C04, X01, X02, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 24 |
| 17 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C03, C04, X01, X02, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 19.5 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, X06, X05, X09, D01, X26, X25, X02, X01, C04, X53, X21 | 24 |
| 19 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, X06, X05, X09, D01, X26, X25, X02, X01, C04, X53, X21 | 23 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, X06, X05, X09, D01, X26, X25, X02, X01, C04, X53, X21 | 23 |
| 21 | Luật | 7380101 | D01, C03, C04, X01, X02, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 25.33 |
| 22 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 | D01, C03, C04, X01, X02, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 24 |
| 23 | Sinh học | 7420101 | A02, B00, X16, B08, X14, B02, A00, X12, D07, X10, A06, X08, X28, X57, X24 | 20 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, X16, B08, X14, B02, A00, X12, D07, X10, A06, X08, X28, X57, X24 | 20 |
| 25 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A02, X06, X07 | 20.5 |
| 26 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, X10, X11 | 20.5 |
| 27 | Toán học (Toán – Tin học) | 7460101 | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 24.67 |
| 28 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 20 |
| 29 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, X06, X07, D07, X10, X11, X26, X27, X56 | 20 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Viễn thông | 7510302 | A00, A01, A02, X06, X07 | 20.5 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, A02, X06, X07 | 21 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A02, A06, B00, B02, D07, X09, X10, X11, X12, B08, X14, X15, X16 | 20 |
| 33 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, A02, X06, X07 | 24 |
| 34 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A02, B00, X16, B08, X14, X13, A00, X12, D07, X10, X09, X08, X28, X57, X55 | 22 |
| 35 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A02, B00, X16, B08, X14, X13, A00, X12, D07, X10, X09, X08, X28, X57, X55 | 20 |
| 36 | Nông học | 7620109 | A02, B00, X16, B08, X14, B02, X13, A00, X12, D07, X10, A06, X09, X08, X28, X57, X24, X55 | 20 |
| 37 | Hóa dược | 7720203 | A00, B00, D07, X10, X11 | 20.5 |
| 38 | Công tác xã hội | 7760101 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 21.5 |
| 39 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 24.67 |
| 40 | Du lịch văn hóa | 7810106 | D01, C03, C04, X02, X01, D09, D15, X79, X78, C00, X71, X70, X75, X74, Y07 | 23 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 113 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 123 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 116 |
| 4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 121 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 120 |
| 6 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 116 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 119 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 119 |
| 9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 119 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 88 |
| 11 | Lịch sử | 7229010 | 85 |
| 12 | Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | 7229030 | 90 |
| 13 | Xã hội học | 7310301 | 70 |
| 14 | Quốc tế học | 7310601 | 65 |
| 15 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 7310608 | 68 |
| 16 | Trung Quốc học | 7310612 | 90 |
| 17 | Việt Nam học | 7310630 | 68 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 90 |
| 19 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 85 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | 85 |
| 21 | Luật | 7380101 | 98 |
| 22 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 | 90 |
| 23 | Sinh học | 7420101 | 70 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 70 |
| 25 | Vật lý học | 7440102 | 73 |
| 26 | Hóa học | 7440112 | 73 |
| 27 | Toán học (Toán – Tin học) | 7460101 | 95 |
| 28 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 70 |
| 29 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 70 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 73 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 75 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 70 |
| 33 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 90 |
| 34 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 80 |
| 35 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 70 |
| 36 | Nông học | 7620109 | 70 |
| 37 | Hóa dược | 7720203 | 73 |
| 38 | Công tác xã hội | 7760101 | 78 |
| 39 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 95 |
| 40 | Du lịch văn hóa | 7810106 | 85 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 963 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 1025 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 978 |
| 4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 1013 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 1000 |
| 6 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 981 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 994 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 994 |
| 9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 994 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 790 |
| 11 | Lịch sử | 7229010 | 780 |
| 12 | Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | 7229030 | 800 |
| 13 | Xã hội học | 7310301 | 650 |
| 14 | Quốc tế học | 7310601 | 600 |
| 15 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 7310608 | 625 |
| 16 | Trung Quốc học | 7310612 | 800 |
| 17 | Việt Nam học | 7310630 | 625 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 800 |
| 19 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 780 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | 780 |
| 21 | Luật | 7380101 | 850 |
| 22 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 | 800 |
| 23 | Sinh học | 7420101 | 650 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 |
| 25 | Vật lý học | 7440102 | 675 |
| 26 | Hóa học | 7440112 | 675 |
| 27 | Toán học (Toán – Tin học) | 7460101 | 820 |
| 28 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 650 |
| 29 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 650 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 675 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 700 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 650 |
| 33 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 800 |
| 34 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 750 |
| 35 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 650 |
| 36 | Nông học | 7620109 | 650 |
| 37 | Hóa dược | 7720203 | 675 |
| 38 | Công tác xã hội | 7760101 | 725 |
| 39 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 820 |
| 40 | Du lịch văn hóa | 7810106 | 780 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A16, C14, C15, D01 | 26 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D90 | 25.8 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D07, D90 | 23.8 |
| 4 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A12, D90 | 25.25 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D90 | 25.25 |
| 6 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A00, B00, B08, D90 | 24.25 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C20, D14, D15 | 27.75 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, C20, D14 | 27.25 |
| 9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D72, D96 | 25.5 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D96 | 17.5 |
| 11 | Lịch sử | 7229010 | C00, C19, C20, D14 | 17 |
| 12 | Văn học (Ngữ văn tổng hợp; Ngữ văn báo chí) | 7229030 | C0, C19, C20, D14 | 19 |
| 13 | Xã hội học | 7310301 | C00, C20, D14, D15 | 17 |
| 14 | Quốc tế học | 7310601 | C00, C20, D01, D78 | 17 |
| 15 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | 7310608 | C00, D01, D78, D96 | 17 |
| 16 | Trung Quốc học | 7310612 | C00, C20, D14, D15 | 21 |
| 17 | Việt Nam học | 7310630 | C00, C20, D14, D15 | 17 |
| 18 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96 | 18 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96 | 19 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96 | 17.5 |
| 21 | Luật | 7380101 | A00, C00, C20, D01 | 22 |
| 22 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 | A00, C00, C20, D01 | 20 |
| 23 | Sinh học | 7420101 | A00, B00, B08, D90 | 17 |
| 24 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D90 | 17 |
| 25 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A12, D90 | 17 |
| 26 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90 | 17 |
| 27 | Toán học (Toán - Tin học) | 7460101 | A00, A01, D07, D90 | 17 |
| 28 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D07, D90 | 17 |
| 29 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, D07, D90 | 17 |
| 30 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | A00, A01, A12, D90 | 17 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, A12, D90 | 17 |
