Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2026
Mã trường: IUH
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.75 | |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (TCTA) | 22.02 | |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.50 | |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (TCTA) | 20.51 | |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24.00 | |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (TCTA) | 19.03 | |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.50 | |
| 8 | Công nghệ sinh học (TCTA) | 17.00 | |
| 9 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin (TCTA) | 17.00 | |
| 10 | Công nghệ thực phẩm (TCTA) | 17.00 | |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (TCTA) | 23.50 | |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.00 | |
| 13 | Công nghệ chế tạo máy | 23.50 | |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.50 | |
| 15 | Nhóm ngành: Công nghệ sinh học; Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm; Quản lý xây dựng; Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản lý đất đai | 18.12 | |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (TCTA) | 22.52 | |
| 17 | Công nghệ chế tạo máy (TCTA) | 18.00 | |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (TCTA) | 18.00 | |
| 19 | Kỹ thuật máy tính (TCTA) | 18.50 | |
| 20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.00 | |
| 21 | Kỹ thuật máy tính | 19.55 | |
| 22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.03 | |
| 23 | Công nghệ tài chính | 20.00 | |
| 24 | Quản trị kinh doanh | 17.0 | |
| 25 | Marketing | 17.00 | |
| 26 | Thương mại điện tử | 17.00 | |
| 27 | Tài chính ngân hàng | 17.00 | |
| 28 | Kế toán | 17.00 | |
| 29 | Kiểm toán | 17.00 | |
| 30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.00 | |
| 31 | Công nghệ tài chính | 17.00 | |
| 32 | Kinh doanh quốc tế | 17.00 | |
| 33 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế | 17.00 | |
| 34 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế | 17.00 | |
| 35 | Luật kinh tế (TCTA) | 20.00 | |
| 36 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.02 | |
| 37 | Công nghệ thực phẩm | 18.02 | |
| 38 | Công nghệ dệt, may | 18.02 | |
| 39 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.02 | |
| 40 | Kỹ thuật xây dựng | 18.02 | |
| 41 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.02 | |
| 42 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 20.00 | |
| 43 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25.00 | |
| 44 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.01 | |
| 45 | Thiết kế thời trang | 18.00 | |
| 46 | Ngôn ngữ Anh | 18.00 | |
| 47 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | |
| 48 | Marketing | 18.00 | |
| 49 | Kinh doanh quốc tế | 18.00 | |
| 50 | Thương mại điện tử | 18.00 | |
| 51 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 | |
| 52 | Kế toán | 18.00 | |
| 53 | Kiểm toán | 18.00 | |
| 54 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.00 | |
| 55 | Công nghệ hóa học (TCTA) | 20.06 | |
| 56 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (TCTA) | 19.03 | |
| 57 | Luật kinh tế | 20.56 | |
| 58 | Dược học | 20.27 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
