Điểm chuẩn trường Đại học Bình Dương năm 2026
Mã trường: DBD
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Bình Dương năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Bình Dương năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản học (Công nghiệp văn hóa Nhật Bản) | 7310613 | 15 |
| 2 | Hàn Quốc học (Hàn Quốc học thương mại; Hàn Quốc học hiện đại) | 7310614 | 15 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh (Giảng dạy ; Tiếng Anh thương mại - văn phòng) | 7220201 | 15 |
| 4 | Công nghệ thực phẩm (Công nghệ thực phẩm; Công nghệ thực phẩm – kinh doanh; Công nghệ chế biến thủy sản) | 7540101 | 15 |
| 5 | Dược học (Quản lý và cung ứng Thuốc; Sản xuất và Phát triển Thuốc; Dược liệu và Dược cổ truyền) | 7720201 | 20 |
| 6 | Hóa dược (Phân tích và kiểm nghiệm; Bào chế và phát triển thuốc) | 7720203 | 15 |
| 7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Dịch vụ Logistics; Quản lý chuỗi cung ứng) | 7510605 | 15 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính số; Tài chính ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 7340201 | 15 |
| 9 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Quản trị digital Marketing; Quản trị logistics; Doanh nghiệp số; Quản trị khởi nghiệp; Quản trị Du lịch và Lữ hành) | 7340101 | 15 |
| 10 | Kế toán (Kế toán số và phân tích dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp) | 7340301 | 15 |
| 11 | Xã hội học (Truyền thông đa phương tiện) | 7310301 | 15 |
| 12 | Luật | 7380101 | 20 |
| 13 | Luật kinh tế (Luật kinh tế; Luật thương mại điện tử) | 7380107 | 20 |
| 14 | Công nghệ thông tin (Robot và trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Thiết kế đồ họa; Khoa học dữ liệu; Mạng máy tính và An toàn thông tin; Kỹ thuật học máy) | 7480201 | 15 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Công nghệ xây dựng ứng dụng AI; Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7510102 | 15 |
| 16 | Kiến trúc (Thiết kế kiến trúc ứng dụng AI; Thiết kế kiến trúc và Công trình bền vững; Thiết kế nội thất) | 7580101 | 15 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 15 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật Robot; Hệ thống nhúng và IoT; Cơ điện tử; Công nghệ vi mạch bán dẫn) | 7510301 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản học (Công nghiệp văn hóa Nhật Bản) | 7310613 | 16 | |
| 2 | Hàn Quốc học (Hàn Quốc học thương mại; Hàn Quốc học hiện đại) | 7310614 | 16 | |
| 3 | Ngôn ngữ Anh (Giảng dạy ; Tiếng Anh thương mại - văn phòng) | 7220201 | 16 | |
| 4 | Công nghệ thực phẩm (Công nghệ thực phẩm; Công nghệ thực phẩm – kinh doanh; Công nghệ chế biến thủy sản) | 7540101 | 16 | |
| 5 | Dược học (Quản lý và cung ứng Thuốc; Sản xuất và Phát triển Thuốc; Dược liệu và Dược cổ truyền) | 7720201 | 20 | Học bạ loại tốt |
| 6 | Hóa dược (Phân tích và kiểm nghiệm; Bào chế và phát triển thuốc) | 7720203 | 16 | |
| 7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Dịch vụ Logistics; Quản lý chuỗi cung ứng) | 7510605 | 16 | |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính số; Tài chính ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 7340201 | 16 | |
| 9 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Quản trị digital Marketing; Quản trị logistics; Doanh nghiệp số; Quản trị khởi nghiệp; Quản trị Du lịch và Lữ hành) | 7340101 | 16 | |
| 10 | Kế toán (Kế toán số và phân tích dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp) | 7340301 | 16 | |
| 11 | Xã hội học (Truyền thông đa phương tiện) | 7310301 | 16 | |
| 12 | Luật | 7380101 | 18 | Học bạ loại tốt |
| 13 | Luật kinh tế (Luật kinh tế; Luật thương mại điện tử) | 7380107 | 18 | Học bạ loại tốt |
| 14 | Công nghệ thông tin (Robot và trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Thiết kế đồ họa; Khoa học dữ liệu; Mạng máy tính và An toàn thông tin; Kỹ thuật học máy) | 7480201 | 16 | |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Công nghệ xây dựng ứng dụng AI; Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7510102 | 16 | |
| 16 | Kiến trúc (Thiết kế kiến trúc ứng dụng AI; Thiết kế kiến trúc và Công trình bền vững; Thiết kế nội thất) | 7580101 | 16 | |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 16 | |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật Robot; Hệ thống nhúng và IoT; Cơ điện tử; Công nghệ vi mạch bán dẫn) | 7510301 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản học (Công nghiệp văn hóa Nhật Bản) | 7310613 | 600 |
| 2 | Hàn Quốc học (Hàn Quốc học thương mại; Hàn Quốc học hiện đại) | 7310614 | 600 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh (Giảng dạy ; Tiếng Anh thương mại - văn phòng) | 7220201 | 600 |
| 4 | Công nghệ thực phẩm (Công nghệ thực phẩm; Công nghệ thực phẩm – kinh doanh; Công nghệ chế biến thủy sản) | 7540101 | 600 |
| 5 | Hóa dược (Phân tích và kiểm nghiệm; Bào chế và phát triển thuốc) | 7720203 | 600 |
| 6 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Dịch vụ Logistics; Quản lý chuỗi cung ứng) | 7510605 | 600 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính số; Tài chính ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 7340201 | 600 |
| 8 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Quản trị digital Marketing; Quản trị logistics; Doanh nghiệp số; Quản trị khởi nghiệp; Quản trị Du lịch và Lữ hành) | 7340101 | 600 |
| 9 | Kế toán (Kế toán số và phân tích dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp) | 7340301 | 600 |
| 10 | Xã hội học (Truyền thông đa phương tiện) | 7310301 | 600 |
| 11 | Công nghệ thông tin (Robot và trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Thiết kế đồ họa; Khoa học dữ liệu; Mạng máy tính và An toàn thông tin; Kỹ thuật học máy) | 7480201 | 600 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Công nghệ xây dựng ứng dụng AI; Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7510102 | 600 |
| 13 | Kiến trúc (Thiết kế kiến trúc ứng dụng AI; Thiết kế kiến trúc và Công trình bền vững; Thiết kế nội thất) | 7580101 | 600 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 600 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật Robot; Hệ thống nhúng và IoT; Cơ điện tử; Công nghệ vi mạch bán dẫn) | 7510301 | 600 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D14, D15, D66 | 15 |
| 2 | Xã hội học | 7310301 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 15 |
| 3 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, C00, D01, D14, D15, D66 | 15 |
| 4 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, C00, D01, D14, D15, D66 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 15 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 15 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 15 |
| 8 | Luật | 7380101 | A00, C00, C03, C04, C14, D01 | 15 |
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, C03, C04, C14, D01 | 15 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 15 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 15 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 15 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 15 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, C14, D01, D66 | 15 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B03, C02, C14, D01 | 15 |
| 16 | Kiến trúc | 7580101 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 15 |
| 17 | Dược học | 7720201 | A00, B00, B03, C02, C08, D07 | 19 |
| 18 | Hóa dược | 7720203 | A00, B00, B03, C02, C08, D07 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D14, D15, D66 | 16 |
| 2 | Xã hội học | 7310301 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 16 |
| 3 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, C00, D01, D14, D15, D66 | 16 |
| 4 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, C00, D01, D14, D15, D66 | 16 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 16 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 16 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 16 |
| 8 | Luật | 7380101 | A00, C00, C03, C04, C14, D01 | 16 |
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, C03, C04, C14, D01 | 16 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 16 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 16 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 16 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 16 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, C14, D01, D66 | 16 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B03, C02, C14, D01 | 16 |
| 16 | Kiến trúc | 7580101 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 16 |
| 17 | Hóa dược | 7720203 | A00, B00, B03, C02, C08, D07 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D14, D15, D66 | 600 |
| 2 | Xã hội học | 7310301 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 600 |
| 3 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, C00, D01, D14, D15, D66 | 600 |
| 4 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, C00, D01, D14, D15, D66 | 600 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 600 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 600 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 600 |
| 8 | Luật | 7380101 | A00, C00, C03, C04, C14, D01 | 600 |
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, C03, C04, C14, D01 | 600 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 600 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 600 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 600 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 600 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, C14, D01, D66 | 600 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B03, C02, C14, D01 | 600 |
| 16 | Kiến trúc | 7580101 | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 600 |
| 17 | Hóa dược | 7720203 | A00, B00, B03, C02, C08, D07 | 600 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, D66 | 15 |
| 2 | Xã hội học (Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng) | 7310301 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 3 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, A09, C00, D15 | 15 |
| 4 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, A09, C00, D15 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Digital Marketing) | 7340101 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 8 | Luật | 7380101 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 10 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin) | 7480201 | A00, A09, D01, K01 | 15 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A09, V00, V01 | 15 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, A09 | 15 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A02, A09, D01 | 15 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A09, C00, D01 | 15 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A09, B00, D07 | 15 |
| 16 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A09, V00, V01 | 15 |
| 17 | Dược học | 7720201 | A00, B00, C08, D07 | 21 |
| 18 | Hóa dược (Chuyên ngành Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc) | 7720203 | A00, B00, C08, D07 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, D66 | 15 |
| 2 | Xã hội học (Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng) | 7310301 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 3 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, A09, C00, D15 | 15 |
| 4 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, A09, C00, D15 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Digital Marketing) | 7340101 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 8 | Luật | 7380101 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 10 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin) | 7480201 | A00, A09, D01, K01 | 15 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A09, V00, V01 | 15 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, A09 | 15 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A02, A09, D01 | 15 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A09, C00, D01 | 15 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A09, B00, D07 | 15 |
| 16 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A09, V00, V01 | 15 |
| 17 | Hóa dược (Chuyên ngành Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc) | 7720203 | A00, B00, C08, D07 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 500 |
| 2 | Xã hội học (Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng) | 7310301 | 500 |
| 3 | Nhật Bản học | 7310613 | 500 |
| 4 | Hàn Quốc học | 7310614 | 500 |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Digital Marketing) | 7340101 | 500 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 500 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 500 |
| 8 | Luật | 7380101 | 500 |
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | 500 |
| 10 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin) | 7480201 | 500 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 500 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 500 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 500 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 500 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 500 |
| 16 | Kiến trúc | 7580101 | 500 |
| 17 | Hóa dược (Chuyên ngành Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc) | 7720203 | 500 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, D66 | 15 |
| 2 | Xã hội học (Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng) | 7310301 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 3 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, A09, C00, D15 | 15 |
| 4 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, A09, C00, D15 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Bất động sản - Digital Marketing) | 7340101 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 8 | Luật kinh tế | 7380107 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 9 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin) | 7480201 | A00, A09, D01, K01 | 15 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A09, V00, V01 | 15 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, A09 | 15 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A02, A09, D01 | 15 |
| 13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A09, C00, D01 | 15 |
| 14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A09, B00, D07 | 15 |
| 15 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A09, V00, V01 | 15 |
| 16 | Dược học | 7720201 | A00, B00, C08, D07 | 21 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, D66 | 15 | |
| 2 | Xã hội học (Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng) | 7310301 | A01, A09, C00, D01 | 15 | |
| 3 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, A09, C00, D15 | 15 | |
| 4 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, A09, C00, D15 | 15 | |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Bất động sản - Digital Marketing) | 7340101 | A01, A09, C00, D01 | 15 | |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, A09, C00, D01 | 15 | |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A01, A09, C00, D01 | 15 | |
| 8 | Luật kinh tế | 7380107 | A01, A09, C00, D01 | 15 | |
| 9 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin) | 7480201 | A00, A09, D01, K01 | 15 | |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A09, V00, V01 | 15 | |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, A09 | 15 | |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A02, A09, D01 | 15 | |
| 13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A09, C00, D01 | 15 | |
| 14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A09, B00, D07 | 15 | |
| 15 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A09, V00, V01 | 15 | |
| 16 | Dược học | 7720201 | A00, B00, C08, D07 | Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 500 |
| 2 | Xã hội học (Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng) | 7310301 | 500 |
| 3 | Nhật Bản học | 7310613 | 500 |
| 4 | Hàn Quốc học | 7310614 | 500 |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Bất động sản - Digital Marketing) | 7340101 | 500 |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 500 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 500 |
| 8 | Luật kinh tế | 7380107 | 500 |
| 9 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin) | 7480201 | 500 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 500 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 500 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 500 |
| 13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 500 |
| 14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 500 |
| 15 | Kiến trúc | 7580101 | 500 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, D66 | 15 |
| 2 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, A09, C00, D15 | 15 |
| 3 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, A09, C00, D15 | 15 |
| 4 | Việt Nam học | 7310630 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 8 | Luật kinh tế | 7380107 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 9 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A09, B00, D01 | 15 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A09, D01, K01 | 15 |
| 11 | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A09, V00, V01 | 15 |
| 12 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, A09 | 15 |
| 13 | Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | A00, A02, A09, D01 | 15 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A09, C00, D01 | 15 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A09, B00, D07 | 15 |
| 16 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A09, V00, V01 | 15 |
| 17 | Dược học | 7720201 | A00, B00, C08, D07 | 21 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2022 năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, D66 | 15 |
| 2 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, A09, C00, D15 | 15 |
| 3 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, A09, C00, D15 | 15 |
| 4 | Việt Nam học | 7310630 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 8 | Luật kinh tế | 7380107 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
| 9 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A09, B00, D01 | 15 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A09, D01, K01 | 15 |
| 11 | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A09, V00, V01 | 15 |
| 12 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, A09 | 15 |
| 13 | Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | A00, A02, A09, D01 | 15 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A09, C00, D01 | 15 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A09, B00, D07 | 15 |
| 16 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A09, V00, V01 | 15 |
| 17 | Dược học | 7720201 | A00, B00, C08, D07 | 21 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2022 năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 500 |
| 2 | Nhật Bản học | 7310613 | 500 |
| 3 | Hàn Quốc học | 7310614 | 500 |
| 4 | Việt Nam học | 7310630 | 500 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 500 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 500 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 500 |
| 8 | Luật kinh tế | 7380107 | 500 |
