Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
Cách tính điểm xét tuyển như sau:
- Với tổ hợp môn không có môn chính:
Điểm xét = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ưu tiên
- Với tổ hợp môn có môn chính:
Điểm xét = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) x 3/4 + Điểm ưu tiên
- Với tổ hợp K00:
Điểm xét = (Toán + đọc hiểu + KHTN + Tiếng Anh) x 3/4 + Điểm ưu tiên
I. Khoảng điểm chuẩn dự báo HUST 2023
Tham khảo bảng dự báo điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của HUST:
Mã chương trình đào tạo | Khoảng điểm chuẩn dự báo |
IT1, IT2, IT-E10 | 27.5+ |
EE2, IT-E15, IT-E6, IT-E7, IT-EP, MI1 | 26 – 27.5 |
EE-E8, ME1, MI2, TE1, TE3 | 25 – 26.5 |
EM2, EM3, EM4, EM5, EM-E13, EM-E14, ET1, ET-E9, MS2 | 24 – 26 |
BF1, BF2, EE1, EE-EP, EM1, ET2, ET-E16, ET-E4, ME-E1, CH-E11, TE-E2 | 22 – 24 |
BF-E12, BF-E19, CH1, CH2, CH3, EE-E18, ET-E5, ED2, ET-LUH, ME-GU, ME-NUT, MS3, PH3, TE2, TE-EP, TROY-IT | 21 – 23 |
EV1, EV2, FL1, FL2, HE1, MS1, MS-E3, PH1, PH2, TX1, TROY-BA | 20 – 22 |
I. Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá tư duy
Điểm xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 như sau: Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá tư duy + Điểm ưu tiên + Điểm thưởng (*)
(*) Điểm thưởng đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS (academic) hoặc tương đương, theo Quy chế tuyển sinh đại học của ĐHBK Hà Nội (Ban hành kèm theo quyết định số 4060/QĐ-ĐHBK ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGTD |
Kỹ thuật Sinh học | 51.84 |
Kỹ thuật Sinh học (CTTT) | 52.95 |
Kỹ thuật Thực phẩm | 26.05 |
Kỹ thuật thực phẩm (CTTT) | 54.8 |
Kỹ thuật hóa học | 50.6 |
Hóa học | 51.58 |
Kỹ thuật in | 53.96 |
Kỹ thuật hóa dược (CTTT) | 55.83 |
Công nghệ giáo dục | 58.69 |
Kỹ thuật điện | 61.27 |
Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa | 72.23 |
Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CTTT) | 56.27 |
Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa (CTTT) | 68.74 |
Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 58.29 |
Quản lý năng lượng | 53.29 |
Quản lý công nghiệp | 53.55 |
Quản trị kinh doanh | 55.58 |
Kế toán | 51.04 |
Tài chính – Ngân hàng | 52.45 |
Phân tích kinh doanh (CTTT) | 51.42 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CTTT) | 52.57 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 66.46 |
Kỹ thuật y sinh | 56.03 |
Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CTTT) | 62.72 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTTT) | 64.17 |
Kỹ thuật y sinh (CTTT) | 56.55 |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CTTT) | 65.23 |
Điện tử – Viễn thông (hợp tác với ĐH Leibniz Hannover – Đức) | 56.67 |
Kỹ thuật môi trường | 51.12 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 50.6 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | |
Kỹ thuật nhiệt | 53.84 |
CNTT: Khoa học máy tính | 83.9 |
CNTT: Kỹ thuật máy tính | 79.22 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CTTT) | 83.97 |
An toàn không gian số – Cyber security (CTTT) | 76.61 |
Công nghệ thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | 72.03 |
Công nghệ thông tin Global ICT (CTTT) | 79.12 |
Công nghệ thông tin Việt – Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | 69.67 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 65.81 |
Kỹ thuật cơ khí | 57.23 |
Kỹ thuật cơ điện tử (CTTT) | 60.0 |
Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 52.45 |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 56.08 |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 53.95 |
Toán – Tin | 70.57 |
Hệ thống thông tin quản lý | 67.29 |
Kỹ thuật vật liệu | 54.37 |
Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 63.66 |
Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 52.51 |
KHKT Vật liệu (CTTT) | 50.4 |
Vật lý kỹ thuật | 54.68 |
Kỹ thuật hạt nhân | 52.56 |
Vật lý y khoa | 53.02 |
Kỹ thuật ô tô | 64.28 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 56.41 |
Kỹ thuật hàng không | 60.39 |
Kỹ thuật ô tô (CTTT) | 57.4 |
Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 51.5 |
Quản trị kinh doanh (hợp tác với ĐH Troy – Hoa Kỳ) | 51.11 |
Khoa học máy tính (hợp tác với ĐH Troy – Hoa Kỳ) | 60.12 |
Kỹ thuật Dệt – May | 50.7 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật sinh học | A00, B00, D07 | 24.6 |
Kỹ thuật sinh học | A00, B00, D07 | 21.0 |
Kỹ thuật thực phẩm | A00, B00, D07 | 24.49 |
Kỹ thuật thực phẩm (CTTT) | A00, B00, D07 | 22.7 |
Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 23.7 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 23.04 |
Kỹ thuật in | A00, A01, D07 | 22.7 |
Kỹ thuật hóa dược (CTTT) | A00, B00, D07 | 23.44 |
Công nghệ giáo dục | A00, A01, D01 | 24.55 |
Kỹ thuật điện | A00, A01 | 25.55 |
Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa | A00, A01 | 27.57 |
Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CTTT) | A00, A01 | 24.47 |
Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa (CTTT) | A00, A01 | 26.74 |
Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00, A01, D29 | 25.14 |
Quản lý năng lượng | A00, A01, D01 | 24.98 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25.39 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 25.83 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 25.52 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 25.75 |
Phân tích kinh doanh (CTTT) | A01, D01, D07 | 25.47 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CTTT) | A01, D01, D07 | 25.69 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 26.46 |
Kỹ thuật y sinh | A00, A01, B00 | 25.04 |
Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CTTT) | A00, A01 | 25.73 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTTT) | A00, A01 | 25.99 |
Kỹ thuật y sinh (CTTT) | A00, A01 | 23.7 |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00, A01, D28 | 26.45 |
Điện tử – Viễn thông (hợp tác với ĐH Leibniz Hannover – Đức) | A00, A01, D26 | 24.3 |
Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 21.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07 | 21.0 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon – Vương Quốc Anh) | D01 | 25.17 |
Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 23.94 |
CNTT: Khoa học máy tính | A00, A01 | 29.42 |
CNTT: Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 28.29 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00, A01 | 28.8 |
An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | A00, A01 | 28.05 |
Công nghệ thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00, A01, D28 | 27.64 |
Công nghệ thông tin Global ICT (CTTT) | A00, A01 | 28.16 |
Công nghệ thông tin Việt – Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00, A01, D29 | 27.32 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 26.75 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 24.96 |
Kỹ thuật cơ điện tử (CTTT) | A00, A01 | 25.47 |
Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00, A01 | 23.32 |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01, D26 | 24.02 |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00, A01, D28 | 23.85 |
Toán – Tin | A00, A01 | 27.21 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 27.06 |
Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, D07 | 23.25 |
Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00, A01, D07 | 26.18 |
Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00, A01, D07 | 26.18 |
Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CTTT) | A00, A01, D07 | 21.5 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 24.28 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02 | 24.02 |
Vật lý y khoa | A00, A01, A02 | 24.02 |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 26.48 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01 | 25.31 |
Kỹ thuật hàng không | A00, A01 | 25.5 |
Kỹ thuật ô tô (CTTT) | A00, A01 | 25.0 |
Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00, A01, D29 | 23.7 |
Quản trị kinh doanh (hợp tác với ĐH Troy – Hoa Kỳ) | A00, A01, D01 | 23.7 |
Khoa học máy tính (hợp tác với ĐH Troy – Hoa Kỳ) | A00, A01, D01 | 24.96 |
Công nghệ Dệt – May | A00, A01, D07 | 21.4 |
II. Điểm chuẩn BKA các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
Xét hồ sơ năng lực kết hợp PV | Xét điểm thi ĐGTD | Xét điểm thi THPT | |
Kỹ thuật sinh học | 84.45 | 14.5 | 23.25 |
Kỹ thuật thực phẩm | 15.6 | 23.35 | |
Kỹ thuật thực phẩm (CTTT) | 15.6 | 23.35 | |
Kỹ thuật hóa học | 14.05 | 23.03 | |
Hóa học | 14.05 | 23.03 | |
Kỹ thuật in | 14.05 | 23.03 | |
Kỹ thuật hóa dược (CTTT) | 98.16 | 15.35 | 23.7 |
Công nghệ giáo dục | 14.5 | 23.15 | |
Kỹ thuật điện | 14.4 | 23.05 | |
Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa | 91.28 | 17.43 | 27.61 |
Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CTTT) | 14.4 | 23.55 | |
Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa (CTTT) | 17.04 | 25.99 | |
Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 14.0 | 23.99 | |
Kinh tế công nghiệp | 14.88 | 24.3 | |
Quản lý công nghiệp | 17.67 | 23.3 | |
Quản trị kinh doanh | 87.07 | 15.1 | 25.35 |
Kế toán | 15.23 | 25.2 | |
Tài chính – Ngân hàng | 84.08 | 14.28 | 25.2 |
Phân tích kinh doanh (CTTT) | 87.95 | 15.16 | 24.18 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CTTT) | 87.76 | 15.03 | 24.51 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 14.05 | 24.5 | |
Kỹ thuật y sinh (mới) | 14.5 | 23.15 | |
Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CTTT) | 17.73 | 24.71 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTTT) | 16.92 | 24.19 | |
Kỹ thuật y sinh (CTTT) | 15.25 | 23.89 | |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CTTT) | 14.78 | 24.14 | |
Điện tử – Viễn thông (hợp tác với ĐH Leibniz Hannover – Đức) | 14.5 | 23.15 | |
Kỹ thuật môi trường | 14.05 | 23.03 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14.0 | 23.03 | |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 94.14 | 16.28 | 23.06 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 93.1 | 16.28 | 23.06 |
Kỹ thuật nhiệt | 14.39 | 23.26 | |
CNTT: Khoa học máy tính | 100.7 | 22.25 | |
CNTT: Kỹ thuật máy tính | 99.59 | 21.19 | 28.29 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CTTT) | 100.36 | 22.68 | |
An toàn không gian số – Cyber security (CTTT) | 20.58 | ||
Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 83.01 | 18.39 | 27.25 |
Công nghệ thông tin (Global ICT) | 21.96 | ||
Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 16.26 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 14.18 | 26.33 | |
Kỹ thuật cơ khí | 14.18 | 23.5 | |
Kỹ thuật cơ điện tử (CTTT) | 14.18 | 24.28 | |
Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 14.0 | 23.36 | |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 14.18 | 23.29 | |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 14.18 | 23.21 | |
Toán – Tin | 14.43 | 26.45 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 14.44 | 26.54 | |
Kỹ thuật vật liệu | 14.25 | 23.16 | |
KHKT Vật liệu (CTTT) | 14.25 | 23.16 | |
Vật lý kỹ thuật | 14.5 | 23.29 | |
Kỹ thuật hạt nhân | 14.0 | 23.29 | |
Vật lý y khoa | 83.62 | 14.0 | 23.29 |
Kỹ thuật ô tô | 14.04 | 26.41 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 24.16 | ||
Kỹ thuật hàng không | 94.71 | 24.23 | |
Kỹ thuật ô tô (CTTT) | 24.06 | ||
Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 14.0 | 23.55 | |
Quản trị kinh doanh (hợp tác với ĐH Troy – Hoa Kỳ) | 14.0 | 23.4 | |
Khoa học máy tính (hợp tác với ĐH Troy – Hoa Kỳ) | 14.02 | 25.15 | |
Kỹ thuật Dệt – May | 14.2 | 23.1 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Mã XT | Điểm chuẩn 2021 |
Kỹ thuật Sinh học | BF1 | 25.34 |
Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | 25.94 |
Kỹ thuật Thực phẩm (CTTT) | BF-E12 | 24.44 |
Kỹ thuật Hóa học | CH1 | 25.2 |
Hóa học | CH2 | 24.96 |
Kỹ thuật in | CH3 | 24.45 |
Kỹ thuật Hóa dược (CTTT) | CH-E11 | 26.4 |
Công nghệ Giáo dục | ED2 | 24.8 |
Kỹ thuật điện | EE1 | 26.5 |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | EE2 | 27.46 |
Chương trình tiên tiến Hệ thống điện và Năng lượng tái tạo | EE-E18 | 25.71 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa | EE-E8 | 27.26 |
Chương trình Việt Pháp: Tin học Công nghiệp và Tự động hóa | EE-EP | 26.14 |
Kinh tế Công nghiệp | EM1 | 25.65 |
Quản lý Công nghiệp | EM2 | 25.75 |
Quản trị Kinh doanh | EM3 | 26.04 |
Kế toán | EM4 | 25.76 |
Tài chính – Ngân hàng | EM5 | 25.83 |
Phân tích kinh doanh (CTTT) | EM-E13 | 25.55 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CTTT) | EM-E14 | 26.3 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ET1 | 26.8 |
Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CTTT) | ET-E16 | 26.59 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CTTT) | ET-E4 | 26.59 |
Kỹ thuật Y sinh (CTTT) | ET-E5 | 25.88 |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CTTT) | ET-E9 | 26.93 |
Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET-LUH | 25.13 |
Kỹ thuật môi trường | EV1 | 24.01 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | EV2 | 23.53 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | 26.39 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | 26.11 |
Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | 24.5 |
CNTT: Khoa học máy tính | IT1 | 28.43 |
CNTT: Kỹ thuật máy tính | IT2 | 28.1 |
Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CTTT) | IT-E10 | 28.04 |
An toàn không gian số – Cyber Security (CTTT) | IT-E15 | 27.44 |
Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | IT-E6 | 27.4 |
Công nghệ thông tin Global ICT | IT-E7 | 27.85 |
Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | IT-EP | 27.19 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | 26.91 |
Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | 25.78 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CTTT) | ME-E1 | 26.3 |
Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | ME-GU | 23.88 |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ME-LUH | 25.16 |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật) | ME-NUT | 24.88 |
Toán – Tin | MI1 | 27 |
Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | 27 |
Kỹ thuật vật liệu | MS1 | 24.65 |
KHKT Vật liệu (CTTT) | MS-E3 | 23.99 |
Vật lý kỹ thuật | PH1 | 25.64 |
Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | 24.48 |
Vật lý Y khoa | PH3 | 25.36 |
Kỹ thuật Ô tô | TE1 | 26.94 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | 25.7 |
Kỹ thuật hàng không | TE3 | 26.48 |
Kỹ thuật Ô tô (CTTT) | TE-E2 | 26.11 |
Cơ khí hàng không (CT Việt – Pháp PFIEV) | TE-EP | 24.76 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-BA | 23.25 |
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-IT | 25.5 |
Kỹ thuật Dệt – May | TX1 | 23.99 |
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội các năm 2019, 2020:
Tên ngành | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
Chương trình chuẩn | |||
Kỹ thuật sinh học | BF1 | 23,4 | 26.2 |
BF1x | 20.53 | ||
Kỹ thuật thực phẩm | BF2 | 24 | 26.6 |
BF2x | 21.07 | ||
Kỹ thuật hóa học | CH1 | 22,3 | 25.26 |
CH1x | 19 | ||
Hóa học | CH2 | 21,1 | 24.16 |
CH2x | 19 | ||
Kỹ thuật in | CH3 | 21,1 | 24.51 |
CH3x | 19 | ||
Công nghệ giáo dục | ED2 | 20,6 | 23.8 |
ED2x | 19 | ||
Kỹ thuật điện | EE1 | 24,28 | 27.01 |
EE1x | 22.5 | ||
Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa | EE2 | 26,05 | 28.16 |
EE2x | 24.41 | ||
Kinh tế công nghiệp | EM1 | 21,9 | 24.65 |
EM1x | 20.54 | ||
Quản lý công nghiệp | EM2 | 22,3 | 25.05 |
EM2x | 19.13 | ||
Quản trị kinh doanh | EM3 | 23,3 | 25.75 |
EM3x | 20.1 | ||
Kế toán | EM4 | 22,6 | 25.3 |
EM4x | 19.29 | ||
Tài chính – Ngân hàng | EM5 | 22,5 | 24.6 |
EM5x | 19 | ||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET1 | 24,8 | 27.3 |
ET1x | 23 | ||
Kỹ thuật môi trường | EV1 | 20,2 | 23.85 |
EV1x | 19 | ||
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | 22,6 | 24.1 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | 23,2 | 24.1 |
Kỹ thuật nhiệt | HE1 | 22,3 | 25.8 |
HE1x | 19 | ||
Khoa học máy tính (CNTT) | IT1 | 27,42 | 29.04 |
IT1x | 26.27 | ||
Kỹ thuật máy tính (CNTT) | IT2 | 26,85 | 28.65 |
IT2x | 25.63 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | ME1 | 25,4 | 27.48 |
ME1x | 23.6 | ||
Kỹ thuật cơ khí | ME2 | 23,86 | 26.51 |
ME2x | 20.8 | ||
Toán – Tin | MI1 | 25,2 | 27.56 |
MI1x | 23.9 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | 24,8 | 27.25 |
MI2x | 22.15 | ||
Kỹ thuật vật liệu | MS1 | 21,4 | 25.18 |
MS1x | 19.27 | ||
Vật lí kỹ thuật | PH1 | 22,1 | 26.18 |
PH1x | 21.5 | ||
Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | 20 | 24.7 |
PH2x | 20 | ||
Kỹ thuật ô tô | TE1 | 25,05 | 27.33 |
TE1x | 23.4 | ||
Kỹ thuật cơ khí động lực | TE2 | 23,7 | 26.46 |
TE2x | 21.06 | ||
Kỹ thuật hàng không | TE3 | 24,7 | 26.94 |
TE3x | 22.5 | ||
Kỹ thuật dệt may | TX1 | 21,88 | 23.04 |
TX1x | 19.16 | ||
Công nghệ thông tin Việt – Nhật | IT-E6 | 25,7 | 27.98 |
IT-E6x | 24.35 | ||
Công nghệ thông tin Global ICT | IT-E7 | 26 | 28.38 |
IT-E7x | 25.14 | ||
Công nghệ thông tin Việt – Pháp | IT-EP | 27.24 | |
IT-EPx | 22.8 | ||
Chương trình tiên tiến | |||
Kỹ thuật thực phẩm | BF-E12 | 23 | 25.94 |
BF-E12x | 19.04 | ||
Kỹ thuật hóa học | CH-E11 | 23,1 | 26.5 |
CH-E11x | 20.5 | ||
Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | 25,2 | 27.43 |
EE-E8x | 23.43 | ||
Phân tích kinh doanh | EM-E13 | 22 | 25.03 |
EM-E13x | 19.09 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EM-E14 | 25.85 | |
EM-E14x | 21.19 | ||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET-E4 | 24,6 | 27.15 |
ET-E4x | 22.5 | ||
Kỹ thuật y sinh | ET-E5 | 24,1 | 26.5 |
ET-E5x | 21.1 | ||
Hệ thống nhúng thông minh và Iot | ET-E9 | 24,95 | 27.51 |
ET-E9x | 23.3 | ||
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | IT-E10 | 27 | 28.65 |
IT-E10x | 25.28 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | ME-E1 | 24,06 | 26.75 |
ME-E1x | 22.6 | ||
Khoa học kỹ thuật vật liệu | MS-E3 | 21,6 | 23.18 |
MS-E3x | 19.56 | ||
Kỹ thuật ô tô | TE-E2 | 24,23 | 26.75 |
TE-E2x | 22.5 | ||
Chương trình liên kết | |||
Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Việt – Pháp PFIEV) | EE-EP | 25.68 | |
EE-EPx | 20.36 | ||
Cơ khí hàng không(Việt – Pháp PFIEV) | TE-EP | 23.88 | |
TE-EPx | 19 | ||
Quản trị kinh doanh (ĐH Victoria Wellington – New Zealand) | EM-VUW | 20,9 | 22.7 |
EM-VUWx | 19 | ||
Điện tử – Viễn thông (ĐH Leibniz Hannover – Đức) | ET-LUH | 20,3 | 23.85 |
ET-LUHx | 19 | ||
Công nghệ thông tin (ĐH La Trobe – Úc) | IT-LTU | 23,25 | 26.5 |
IT-LTUx | 22 | ||
Công nghệ thông tin (ĐH Victoria Wellington – New Zealand) | IT-VUW | 22 | 25.55 |
IT-VUWx | 21.09 | ||
Cơ khí – Chế tạo máy (ĐH Griffith – Úc) | ME-GU | 21,2 | 23.9 |
ME-GUx | 19 | ||
Cơ điện tử (ĐH Leibniz Hannover – Đức) | ME-LUH | 20,5 | 24.2 |
ME-LUHx | 21.6 | ||
Cơ điện tử (ĐHCN Nagaoka – Nhật) | ME-NUT | 22,15 | 24.5 |
ME-NUTx | 20.5 | ||
Quản trị kinh doanh (ĐH Troy – Hoa Kỳ) | TROY-BA | 20,2 | 22.5 |
TROY-BAx | 19 | ||
Khoa học máy tính (ĐH Troy – Hoa Kỳ) | TROY-IT | 20,6 | 25 |
TROY-ITx | 19 |