Điểm chuẩn trường Đại học Bạc Liêu năm 2026
Mã trường: DBL
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Bạc Liêu năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Bạc Liêu năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 23.13 | |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 24.66 | |
| 3 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 23.60 | |
| 4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22.60 | |
| 5 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 15.00 | |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15.00 | |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15.00 | |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15.00 | |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 15.00 | |
| 10 | Khoa học môi trường | 7440301 | 15.00 | |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15.00 | |
| 12 | Chăn nuôi | 7620105 | 15.00 | |
| 13 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 15.00 | |
| 14 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 15.00 | |
| 15 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 18.61 | Xét kết hợp điểm thi năng khiếu |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 26.76 | |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 28.29 | |
| 3 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 27.47 | |
| 4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 26.05 | |
| 5 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 18.00 | |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18.00 | |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.00 | |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18.00 | |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 18.00 | |
| 10 | Khoa học môi trường | 7440301 | 18.00 | |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18.00 | |
| 12 | Chăn nuôi | 7620105 | 18.00 | |
| 13 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 18.00 | |
| 14 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 18.00 | |
| 15 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 22.31 | Xét kết hợp điểm thi năng khiếu |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 647.80 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 858.40 |
| 3 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 795.00 |
| 4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 768.18 |
| 5 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 500 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 500 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 500 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 500 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 500 |
| 10 | Khoa học môi trường | 7440301 | 500 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 500 |
| 12 | Chăn nuôi | 7620105 | 500 |
| 13 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 500 |
| 14 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 500 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | C00, C01, C02, C03, C04, D01 | 26.99 |
| 2 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X03 | 20 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D14, D15, D84 | 15 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 15 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 15 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 15 |
| 7 | Khoa học môi trường | 7440301 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 | 15 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X26 | 15 |
| 9 | Chăn nuôi | 7620105 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 | 15 |
| 10 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 | 15 |
| 11 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | C00, C01, C02, C03, C04, D01 | 27.49 |
| 2 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X03 | 21.75 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D14, D15, D84 | 18 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 18 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 18 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 18 |
| 7 | Khoa học môi trường | 7440301 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 | 18 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X26 | 18 |
| 9 | Chăn nuôi | 7620105 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 | 18 |
| 10 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 | 18 |
| 11 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 874.67 |
| 2 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | 725 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 550 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 550 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 550 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | 550 |
| 7 | Khoa học môi trường | 7440301 | 550 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 550 |
| 9 | Chăn nuôi | 7620105 | 550 |
| 10 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 550 |
| 11 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 550 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | C00, C01, C02, C03, C04, D01 | 348.85 |
| 2 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | B03, C00, C01, C02, C03, C04, D01 | 245.26 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | B03, C00, C01, C02, C03, C04, D01 | 200 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 200 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 200 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 200 |
| 7 | Khoa học môi trường | 7440301 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 200 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 200 |
| 9 | Chăn nuôi | 7620105 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 200 |
| 10 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 200 |
| 11 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 200 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
