Trường Đại học An ninh Nhân dân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Đại học An ninh nhân dân 2022
Điểm sàn
Điểm sàn trường Đại học An ninh nhân dân năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm sàn 2022 |
Nghiệp vụ an ninh | A01, C03, D01 | 70 |
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y | B00 | 70 |
Điểm xét tuyển bao gồm:
- Tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện (tính theo thang điểm 100)
- Điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (tính theo thang điểm 100)
- Không có điểm liệt theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an
Công thức tính như sau:
Ngưỡng đảm bảo = (M1 + M2 + M3) x 10/3 + Điểm bài thi BCA, trong đó:
- M1, M2, M3: Điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển vào Đại học An ninh nhân dân, tính theo thang điểm 100
- Điểm bài thi Bộ công an tính theo thang điểm 100
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học An ninh Nhân dân
Điểm chuẩn trường Đại học An ninh nhân dân năm 2022 như sau:
Đối tượng XT | Khu vực | Khối thi | Điểm chuẩn |
1. Ngành Nghiệp vụ an ninh | |||
Thí sinh nam | Địa bàn 4 | A00 | 18.3 |
A01 | 17.91 | ||
C03 | 20.59 | ||
D01 | 18.29 | ||
Thí sinh nam | Địa bàn 5 | A00 | 18.9 |
A01 | 19.87 | ||
C03 | 19.97 | ||
D01 | 21.07 | ||
Thí sinh nam | Địa bàn 6 | A00 | 14.69 |
A01 | 14.92 | ||
C03 | 18.81 | ||
D01 | 18.27 | ||
Thí sinh nam | Địa bàn 7 | A00 | 19.86 |
A01 | 20.26 | ||
C03 | 21.6 | ||
D01 | 20.87 | ||
Thí sinh nam | Địa bàn 8 | A00 | 15.98 |
A01 | 19.52 | ||
C03 | 19.87 | ||
D01 | Không có thí sinh đủ điều kiện XT | ||
Thí sinh nữ | Địa bàn 4 | A00 | 21.23 |
A01 | 23.3 | ||
C03 | 23.4 | ||
D01 | 23.79 | ||
Thí sinh nữ | Địa bàn 5 | A00 | 22.25 |
A01 | 22.82 | ||
C03 | 23.35 | ||
D01 | 23.38 | ||
Thí sinh nữ | Địa bàn 6 | A00 | 19.65 |
A01 | 22.36 | ||
C03 | 22.09 | ||
D01 | 21.45 | ||
Thí sinh nữ | Địa bàn 7 | A00 | 22.74 |
A01 | 24.35 | ||
C03 | 22.25 | ||
D01 | 24.41 | ||
Thí sinh nữ | Địa bàn 8 | A00 | Không có chỉ tiêu |
A01 | |||
C03 | |||
D01 |
Ghi chú:
- Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2022 để xác nhận nhập học tại Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển trước 17h00 ngày 19/9 và xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 17/9 – 17h00 ngày 30/9/2022.
- Công an đơn vị, địa phương sau khi tiếp nhận tập hợp, báo cáo ngay kết quả, số lượng về trường Đại học An ninh nhân dân trước 17h00 ngày 20/9/2022. (Qua phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao – Đ/c Thiếu tá Tạ Ngọc Thành – Chuyên viên chính – SĐT: 0975.955.717)
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Địa bàn | Khối XT | Điểm chuẩn |
Ngành Nghiệp vụ An ninh | |||
Thí sinh Nam | Địa bàn 4 | A00 | 24.86 |
A01 | 26.11 | ||
C03 | 25.21 | ||
D01 | 25.89 | ||
Địa bàn 5 | A00 | 25.68 | |
A01 | 26.36 | ||
C03 | 26.53 | ||
D01 | 26.88 | ||
Địa bàn 6 | A00 | 24.01 | |
A01 | 24.93 | ||
C03 | 24.38 | ||
D01 | 24.56 | ||
Địa bàn 7 | A00 | 25.83 | |
A01 | 26.9 | ||
C03 | 26.94 | ||
D01 | 26.48 | ||
Địa bàn 8 | A00 | 23.04 | |
A01 | 25.76 | ||
C03 | 22.41 | ||
Thí sinh Nữ | Địa bàn 4 | A00 | 27.35 |
A01 | 27.63 | ||
C03 | 27.2 | ||
D01 | 27.69 | ||
Địa bàn 5 | A00 | 28.5 | |
A01 | 27.91 | ||
C03 | 27.94 | ||
D01 | 29.51 | ||
Địa bàn 6 | A00 | 25.68 | |
A01 | 27.33 | ||
C03 | 26.01 | ||
D01 | 26.78 | ||
Địa bàn 7 | A00 | 27.49 | |
A01 | 28.14 | ||
C03 | 27.84 | ||
D01 | 28.69 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học An ninh nhân dân năm 2020 như sau:
Tên ngành |
Khối XT |
Điểm chuẩn 2020 |
|
Đợt 1 | Đợt 2 | ||
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nam) | A01 | 19.54 | 23.28 |
C03 | 20.06 | ||
D01 | 21.54 | ||
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nữ) | A01 | 25.29 | / |
C03 | 26.06 | / | |
D01 | 25.21 | / | |
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y | B00 | 23.84 | 24.34 |
Lưu ý:
- Chương trình Gửi đào tạo tại Học viện Quân Y chỉ tuyển nam.
- Xét tuyển bổ sung đợt 2 chỉ tuyển nam, trong đó có 16 chỉ tiêu (12 chỉ tiêu ngành Nghiệp vụ an ninh và 04 chỉ tiêu Gửi đào tạo Học viện Quân Y).
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học An ninh nhân dân các năm trước như sau:
Tên ngành |
Khối XT |
Điểm chuẩn |
|
2018 | 2019 | ||
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nam) | A01 | 23.9 | Không tuyển sinh |
C03 | 23.6 | ||
D01 | 22.95 | ||
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nữ) | A01 | 24.3 | |
C03 | 24.25 | ||
D01 | 24.55 | ||
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y | B00 | 18.45 |