Trường Đại học An ninh Nhân dân chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021.
Điểm sàn Đại học An ninh Nhân dân
Điểm sàn trường Đại học An ninh nhân dân năm 2021 như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm sàn 2021 |
Nghiệp vụ an ninh | A01, C03, D01 | 17.75 |
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y | B00 | 22 |
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học An ninh Nhân dân
Điểm chuẩn trường Đại học An ninh nhân dân năm 2021 như sau:
Tên ngành | Địa bàn | Khối XT | Điểm chuẩn |
Ngành Nghiệp vụ An ninh | |||
Thí sinh Nam | Địa bàn 4 | A00 | 24.86 |
A01 | 26.11 | ||
C03 | 25.21 | ||
D01 | 25.89 | ||
Địa bàn 5 | A00 | 25.68 | |
A01 | 26.36 | ||
C03 | 26.53 | ||
D01 | 26.88 | ||
Địa bàn 6 | A00 | 24.01 | |
A01 | 24.93 | ||
C03 | 24.38 | ||
D01 | 24.56 | ||
Địa bàn 7 | A00 | 25.83 | |
A01 | 26.9 | ||
C03 | 26.94 | ||
D01 | 26.48 | ||
Địa bàn 8 | A00 | 23.04 | |
A01 | 25.76 | ||
C03 | 22.41 | ||
Thí sinh Nữ | Địa bàn 4 | A00 | 27.35 |
A01 | 27.63 | ||
C03 | 27.2 | ||
D01 | 27.69 | ||
Địa bàn 5 | A00 | 28.5 | |
A01 | 27.91 | ||
C03 | 27.94 | ||
D01 | 29.51 | ||
Địa bàn 6 | A00 | 25.68 | |
A01 | 27.33 | ||
C03 | 26.01 | ||
D01 | 26.78 | ||
Địa bàn 7 | A00 | 27.49 | |
A01 | 28.14 | ||
C03 | 27.84 | ||
D01 | 28.69 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học An ninh nhân dân năm 2020 như sau:
Tên ngành |
Khối XT |
Điểm chuẩn 2020 |
|
Đợt 1 | Đợt 2 | ||
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nam) | A01 | 19.54 | 23.28 |
C03 | 20.06 | ||
D01 | 21.54 | ||
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nữ) | A01 | 25.29 | / |
C03 | 26.06 | / | |
D01 | 25.21 | / | |
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y | B00 | 23.84 | 24.34 |
Lưu ý:
- Chương trình Gửi đào tạo tại Học viện Quân Y chỉ tuyển nam.
- Xét tuyển bổ sung đợt 2 chỉ tuyển nam, trong đó có 16 chỉ tiêu (12 chỉ tiêu ngành Nghiệp vụ an ninh và 04 chỉ tiêu Gửi đào tạo Học viện Quân Y).
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học An ninh nhân dân các năm trước như sau:
Tên ngành |
Khối XT |
Điểm chuẩn |
|
2018 | 2019 | ||
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nam) | A01 | 23.9 | Không tuyển sinh |
C03 | 23.6 | ||
D01 | 22.95 | ||
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nữ) | A01 | 24.3 | |
C03 | 24.25 | ||
D01 | 24.55 | ||
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y | B00 | 18.45 |