Điểm chuẩn Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2026
Mã trường: BVH
Cập nhật trang:
Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2026.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2026
Điểm thi THPTĐiểm ĐGNL ĐHQGHNHồ sơ năng lực (xét tuyển tài năng)ĐGTD ĐHBKHNĐiểm ĐGNL ĐHSPHNĐiểm Bài thi V-ACTChứng chỉ quốc tếChứng chỉ quốc tếĐiểm xét tuyển kết hợp
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26.91 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 2 |
| 2 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25.18 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 4 |
| 3 | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | 7520207 AT | 24.47 | Điểm cộng = 1,5; TTNV =< 4 |
| 4 | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 7510301VM | 25.64 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 2 |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 24.87 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 3 |
| 6 | Khoa học máy tính (Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 26 | |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 25 | |
| 8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | 7480102 | 23.7 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 6 |
| 9 | An toàn thông tin | 7480202 | 25.22 | Điểm cộng = 1,75; TTNV =< 3 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23 | Điểm cộng = 1; TTNV =< 8 |
| 11 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 24.54 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 1 |
| 12 | Công nghệ đa phương tiện | 74802012 | 22.75 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 2 |
| 13 | Báo chí | 7320101 | 22 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 1 |
| 14 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 75106050101LG | 24.44 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 4 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 23.56 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 4 |
| 16 | Marketing | 7340115 | 22.75 | Điểm cộng = 0,5; TTNV =< 7 |
| 17 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 22.26 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 12 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 21.93 | Điểm cộng = 1,5; TTNV =< 4 |
| 19 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 23.23 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 14 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | 22.47 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 4 |
| 21 | Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh | 7340201DL | 20.25 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 1 |
| 22 | Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp | 7340101DM | 22.25 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 2 |
| 23 | Logistics trong kinh tế tầm thấp | 7340101KT | 20.54 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 6 |
| 24 | Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh) | 7329001VH | 21.52 | Điểm cộng = 0,75; TTNV =< 3 |
| 25 | Thiết kế đồ họa game | 7329001GA | 22.9 | Điểm cộng = 0,5; TTNV =< 1 |
| 26 | Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ | 7520207HK | 21.17 | Điểm cộng = 0,5; TTNV =< 3 |
| 27 | UAV và Robot di động tự hành | 7520216UR | 23.14 | |
| 28 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CL | 21 | Điểm cộng = 1,5; TTNV =< 1 |
| 29 | An toàn thông tin (Chất lượng cao) | 7480202CL | 23.2 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 2 |
| 30 | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | 7480201VJ | 21.22 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 8 |
| 31 | Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | 7480201CL | 20.21 | |
| 32 | Kế toán (Chất lượng cao, chuẩn ACCA) | 7340301CL | 20.5 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 5 |
| 33 | Marketing (Chất lượng cao) | 7340115CL | 21.44 | Điểm cộng = 0,75; TTNV =< 8 |
| 34 | Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao) | 7320104CL | 22.23 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 3 |
| 35 | Thiết kế và phát triển Game | 7329001GM | 22.11 | |
| 36 | Khoa học máy tính (Chương trình tài năng - thạc sĩ tích hợp cử nhân) | 8480101TN | 24.25 | |
| 37 | Hệ thống thông tin (Chương trình tài năng - thạc sĩ tích hợp cử nhân) | 8480101TN | 24.4 | |
| 38 | An toàn thông tin (Chương trình tài năng - thạc sĩ tích hợp cử nhân) | 8480202TN | 23.75 | |
| 39 | Kỹ thuật viễn thông (Chương trình tài năng - thạc sĩ tích hợp cử nhân) | 7520208TN | 23.72 | |
| 40 | Kỹ thuật điện tử (Chương trình tài năng - thạc sĩ tích hợp cử nhân) | 8520203TN | 24 | |
| 41 | Công nghệ thông tin (Chương trình Liên kết với Đại học Macquarie, Autralia) | 7480201LK | 21 | |
| 42 | Công nghệ tài chính (Chương trình Liên kết đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 7340205LK | 23.5 | |
| 43 | Truyền thông đa phương tiện (Chương trình Liên kết với Đại học Công nghệ Queensland, Úc) | 7320104LK | 22.4 | |
| 44 | Công nghệ Đa phương tiện (Chương trình Liên kết với Đại học Canberrra, Australia) | 7329001Lk | 22.75 | |
| 45 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520216 | 18.5 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 9 |
| 46 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520207 | 16.6 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 12 |
| 47 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520208 | 16.6 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 13 |
| 48 | Công nghệ vi mạch bán dẫn (Phân hiệu tại TPHCM) | 7510301_VM | 22.75 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 10 |
| 49 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Phân hiệu tại TPHCM) | 7510301 | 19.05 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 8 |
| 50 | Trí tuệ nhân tạo (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480107 | 17 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 6 |
| 51 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480102 | 16.6 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 5 |
| 52 | An toàn thông tin (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480202 | 23.2 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 10 |
| 53 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480201 | 17 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 8 |
| 54 | Truyền thông đa phương tiện (Phân hiệu tại TPHCM) | 7320104 | 24 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 5 |
| 55 | Công nghệ đa phương tiện (Phân hiệu tại TPHCM) | 74802012 | 20 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 8 |
| 56 | Marketing (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340115 | 16.75 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 11 |
| 57 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340101 | 16.6 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 10 |
| 58 | Công nghệ tài chính (Fintech) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340205 | 17 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 6 |
| 59 | Kế toán (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340301 | 16.5 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 9 |
| 60 | Công nghệ thông tin (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480201CL | 16.5 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 7 |
| 61 | An toàn thông tin (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480202CL | 20 | Điểm cộng = 0,75; TTNV =< 7 |
| 62 | Marketing (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340115CL | 16.6 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 11 |
| 63 | Hệ thống thông tin (Chương trình đào tạo tài năng - thạc sĩ tích hợp cử nhân) | 7480104TN | 23.5 | Điểm cộng = 0; TTNV =< 1 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 105.79 |
| 2 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 95.06 |
| 3 | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | 7520207 AT | 90.19 |
| 4 | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 7510301VM | 98.22 |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 92.94 |
| 6 | Khoa học máy tính (Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 100.34 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 93.83 |
| 8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | 7480102 | 85.38 |
| 9 | An toàn thông tin | 7480202 | 95.34 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 81.64 |
| 11 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 90.67 |
| 12 | Công nghệ đa phương tiện | 74802012 | 80.31 |
| 13 | Báo chí | 7320101 | 78.2 |
| 14 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 75106050101LG | 89.99 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 84.63 |
| 16 | Marketing | 7340115 | 80.31 |
| 17 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 78.61 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 78.09 |
| 19 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 82.87 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | 78.95 |
| 21 | Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh | 7340201DL | 75.4 |
| 22 | Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp | 7340101DM | 78.6 |
| 23 | Logistics trong kinh tế tầm thấp | 7340101KT | 75.86 |
| 24 | Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh) | 7329001VH | 77.43 |
| 25 | Thiết kế đồ họa game | 7329001GA | 81.11 |
| 26 | Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ | 7520207HK | 76.87 |
| 27 | UAV và Robot di động tự hành | 7520216UR | 82.39 |
| 28 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CL | 76.6 |
| 29 | An toàn thông tin (Chất lượng cao) | 7480202CL | 82.71 |
| 30 | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | 7480201VJ | 76.95 |
| 31 | Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | 7480201CL | 75.33 |
| 32 | Kế toán (Chất lượng cao, chuẩn ACCA) | 7340301CL | 75.8 |
| 33 | Marketing (Chất lượng cao) | 7340115CL | 77.3 |
| 34 | Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao) | 7320104CL | 78.56 |
| 35 | Thiết kế và phát triển Game | 7329001GM | 78.37 |
| 36 | Công nghệ thông tin (Chương trình Liên kết với Đại học Macquarie, Autralia) | 7480201LK | 76.6 |
| 37 | Công nghệ tài chính (Chương trình Liên kết đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 7340205LK | 84.31 |
| 38 | Truyền thông đa phương tiện (Chương trình Liên kết với Đại học Công nghệ Queensland, Úc) | 7320104LK | 78.84 |
| 39 | Công nghệ Đa phương tiện (Chương trình Liên kết với Đại học Canberrra, Australia) | 7329001Lk | 80.31 |
| 40 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520216 | 76.33 |
| 41 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520207 | 75.07 |
| 42 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520208 | 75.07 |
| 43 | Công nghệ vi mạch bán dẫn (Phân hiệu tại TPHCM) | 7510301_VM | 80.33 |
| 44 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Phân hiệu tại TPHCM) | 7510301 | 76.7 |
| 45 | Trí tuệ nhân tạo (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480107 | 75.33 |
| 46 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480102 | 75.07 |
| 47 | An toàn thông tin (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480202 | 82.73 |
| 48 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480201 | 75.33 |
| 49 | Truyền thông đa phương tiện (Phân hiệu tại TPHCM) | 7320104 | 87 |
| 50 | Công nghệ đa phương tiện (Phân hiệu tại TPHCM) | 74802012 | 77.33 |
| 51 | Marketing (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340115 | 75.17 |
| 52 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340101 | 75.07 |
| 53 | Công nghệ tài chính (Fintech) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340205 | 75.33 |
| 54 | Kế toán (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340301 | 75 |
| 55 | Công nghệ thông tin (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480201CL | 75.07 |
| 56 | An toàn thông tin (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480202CL | 77.33 |
| 57 | Marketing (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340115CL | 75.07 |
| 58 | Hệ thống thông tin (Chương trình đào tạo tài năng - thạc sĩ tích hợp cử nhân) | 7480104TN |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Hồ sơ năng lực (xét tuyển tài năng) năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 92.48 |
| 2 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 83.32 |
| 3 | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | 7520207 AT | 81.62 |
| 4 | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 7510301VM | 84.41 |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 82.58 |
| 6 | Khoa học máy tính (Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 86.42 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 82.89 |
| 8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | 7480102 | 75.76 |
| 9 | An toàn thông tin | 7480202 | 83.41 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 64.7 |
| 11 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 81.79 |
| 12 | Công nghệ đa phương tiện | 74802012 | 60.75 |
| 13 | Báo chí | 7320101 | 56.8 |
| 14 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 75106050101LG | 81.55 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 73.55 |
| 16 | Marketing | 7340115 | 60.75 |
| 17 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 56.8 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 56.8 |
| 19 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 68.34 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | 56.8 |
| 21 | Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh | 7340201DL | 56.8 |
| 22 | Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp | 7340101DM | 56.8 |
| 23 | Logistics trong kinh tế tầm thấp | 7340101KT | 56.8 |
| 24 | Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh) | 7329001VH | 56.8 |
| 25 | Thiết kế đồ họa game | 7329001GA | 63.12 |
| 26 | Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ | 7520207HK | 56.8 |
| 27 | UAV và Robot di động tự hành | 7520216UR | 66.92 |
| 28 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CL | 56.8 |
| 29 | An toàn thông tin (Chất lượng cao) | 7480202CL | 67.86 |
| 30 | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | 7480201VJ | 56.8 |
| 31 | Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | 7480201CL | 56.8 |
| 32 | Kế toán (Chất lượng cao, chuẩn ACCA) | 7340301CL | 56.8 |
| 33 | Marketing (Chất lượng cao) | 7340115CL | 56.8 |
| 34 | Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao) | 7320104CL | 56.8 |
| 35 | Thiết kế và phát triển Game | 7329001GM | 56.8 |
| 36 | Công nghệ thông tin (Chương trình Liên kết với Đại học Macquarie, Autralia) | 7480201LK | 56.8 |
| 37 | Công nghệ tài chính (Chương trình Liên kết đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 7340205LK | 72.6 |
| 38 | Truyền thông đa phương tiện (Chương trình Liên kết với Đại học Công nghệ Queensland, Úc) | 7320104LK | 56.8 |
| 39 | Công nghệ Đa phương tiện (Chương trình Liên kết với Đại học Canberrra, Australia) | 7329001Lk | 60.75 |
| 40 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520216 | 59.53 |
| 41 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520207 | 59.53 |
| 42 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520208 | 59.53 |
| 43 | Công nghệ vi mạch bán dẫn (Phân hiệu tại TPHCM) | 7510301_VM | 63.02 |
| 44 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Phân hiệu tại TPHCM) | 7510301 | 59.53 |
| 45 | Trí tuệ nhân tạo (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480107 | 59.53 |
| 46 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480102 | 59.53 |
| 47 | An toàn thông tin (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480202 | 69.32 |
| 48 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480201 | 59.53 |
| 49 | Truyền thông đa phương tiện (Phân hiệu tại TPHCM) | 7320104 | 80.5 |
| 50 | Công nghệ đa phương tiện (Phân hiệu tại TPHCM) | 74802012 | 59.53 |
| 51 | Marketing (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340115 | 59.53 |
| 52 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340101 | 59.53 |
| 53 | Công nghệ tài chính (Fintech) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340205 | 59.53 |
| 54 | Kế toán (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340301 | 59.53 |
| 55 | Công nghệ thông tin (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480201CL | 59.53 |
| 56 | An toàn thông tin (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480202CL | 59.53 |
| 57 | Marketing (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340115CL | 59.53 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGTD ĐHBKHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 65.03 |
| 2 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 58.91 |
| 3 | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | 7520207 AT | 56.52 |
| 4 | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 7510301VM | 60.46 |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 57.87 |
| 6 | Khoa học máy tính (Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 61.64 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 58.3 |
| 8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | 7480102 | 54.2 |
| 9 | An toàn thông tin | 7480202 | 59.04 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 52.48 |
| 11 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 56.76 |
| 12 | Công nghệ đa phương tiện | 74802012 | 51.86 |
| 13 | Báo chí | 7320101 | 51 |
| 14 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 75106050101LG | 56.42 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 53.86 |
| 16 | Marketing | 7340115 | 51.86 |
| 17 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 51.13 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50.97 |
| 19 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 53.04 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | 51.24 |
| 21 | Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh | 7340201DL | 50.13 |
| 22 | Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp | 7340101DM | 51.13 |
| 23 | Logistics trong kinh tế tầm thấp | 7340101KT | 50.27 |
| 24 | Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh) | 7329001VH | 50.76 |
| 25 | Thiết kế đồ họa game | 7329001GA | 52.23 |
| 26 | Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ | 7520207HK | 50.59 |
| 27 | UAV và Robot di động tự hành | 7520216UR | 52.82 |
| 28 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CL | 50.5 |
| 29 | An toàn thông tin (Chất lượng cao) | 7480202CL | 52.97 |
| 30 | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | 7480201VJ | 50.61 |
| 31 | Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | 7480201CL | 50.11 |
| 32 | Kế toán (Chất lượng cao, chuẩn ACCA) | 7340301CL | 50.25 |
| 33 | Marketing (Chất lượng cao) | 7340115CL | 50.72 |
| 34 | Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao) | 7320104CL | 51.12 |
| 35 | Thiết kế và phát triển Game | 7329001GM | 51.06 |
| 36 | Công nghệ thông tin (Chương trình Liên kết với Đại học Macquarie, Autralia) | 7480201LK | 50.5 |
| 37 | Công nghệ tài chính (Chương trình Liên kết đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 7340205LK | 53.71 |
| 38 | Truyền thông đa phương tiện (Chương trình Liên kết với Đại học Công nghệ Queensland, Úc) | 7320104LK | 51.2 |
| 39 | Công nghệ Đa phương tiện (Chương trình Liên kết với Đại học Canberrra, Australia) | 7329001Lk | 51.86 |
| 40 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520216 | 50.42 |
| 41 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520207 | 50.02 |
| 42 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520208 | 50.02 |
| 43 | Công nghệ vi mạch bán dẫn (Phân hiệu tại TPHCM) | 7510301_VM | 51.87 |
| 44 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Phân hiệu tại TPHCM) | 7510301 | 50.53 |
| 45 | Trí tuệ nhân tạo (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480107 | 50.1 |
| 46 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480102 | 50.02 |
| 47 | An toàn thông tin (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480202 | 52.98 |
| 48 | Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480201 | 50.1 |
| 49 | Truyền thông đa phương tiện (Phân hiệu tại TPHCM) | 7320104 | 54.95 |
| 50 | Công nghệ đa phương tiện (Phân hiệu tại TPHCM) | 74802012 | 50.73 |
| 51 | Marketing (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340115 | 50.05 |
| 52 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340101 | 50.02 |
| 53 | Công nghệ tài chính (Fintech) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340205 | 50.1 |
| 54 | Kế toán (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340301 | 50 |
| 55 | Công nghệ thông tin (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480201CL | 50.02 |
| 56 | An toàn thông tin (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480202CL | 50.73 |
| 57 | Marketing (CLC, đặc thù) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7340115CL | 50.02 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHSPHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 24.6 |
| 2 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 22.85 |
| 3 | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | 7520207 AT | 22.04 |
| 4 | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 7510301VM | 23.37 |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 22.49 |
| 6 | Khoa học máy tính (Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 23.73 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 22.64 |
| 8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | 7480102 | 20.39 |
| 9 | An toàn thông tin | 7480202 | 22.89 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.82 |
| 11 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 22.12 |
| 12 | Công nghệ đa phương tiện | 74802012 | 16.9 |
| 13 | Báo chí | 7320101 | 15.8 |
| 14 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 75106050101LG | 22 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 19.87 |
| 16 | Marketing | 7340115 | 16.9 |
| 17 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15.91 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15.78 |
| 19 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 18.66 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | 15.99 |
| 21 | Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh | 7340201DL | 20.89 |
| 22 | Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp | 7340101DM | 15.9 |
| 23 | Logistics trong kinh tế tầm thấp | 7340101KT | 15.22 |
| 24 | Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh) | 7329001VH | 15.61 |
| 25 | Thiết kế đồ họa game | 7329001GA | 17.45 |
| 26 | Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ | 7520207HK | 15.47 |
| 27 | UAV và Robot di động tự hành | 7520216UR | 18.33 |
| 28 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CL | 22.86 |
| 29 | An toàn thông tin (Chất lượng cao) | 7480202CL | 27.27 |
| 30 | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | 7480201VJ | 23.44 |
| 31 | Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | 7480201CL | 20.79 |
| 32 | Kế toán (Chất lượng cao, chuẩn ACCA) | 7340301CL | 21.55 |
| 33 | Marketing (Chất lượng cao) | 7340115CL | 24.02 |
| 34 | Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao) | 7320104CL | 26.1 |
| 35 | Thiết kế và phát triển Game | 7329001GM | 25.78 |
| 36 | Công nghệ thông tin (Chương trình Liên kết với Đại học Macquarie, Autralia) | 7480201LK | 22.86 |
| 37 | Công nghệ tài chính (Chương trình Liên kết đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 7340205LK | 27.47 |
| 38 | Truyền thông đa phương tiện (Chương trình Liên kết với Đại học Công nghệ Queensland, Úc) | 7320104LK | 26.54 |
| 39 | Công nghệ Đa phương tiện (Chương trình Liên kết với Đại học Canberrra, Australia) | 7329001Lk | 26.97 |
| 40 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520216 | 15.33 |
| 41 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520207 | 15.02 |
| 42 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) (Phân hiệu tại TPHCM) | 7520208 | 15.02 |
| 43 | Công nghệ vi mạch bán dẫn (Phân hiệu tại TPHCM) | 7510301_VM | 16.92 |
| 44 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Phân hiệu tại TPHCM) | 7510301 | 15.43 |
| 45 | Trí tuệ nhân tạo (Phân hiệu tại TPHCM) | 7480107 | 15.08 |
