Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2025
Mã trường: HCA
Cập nhật trang:
Học viện Chính trị Công an nhân dân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Học viện Chính trị CAND năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7310202 | A01, C00, C03, D01, X02, X03, X04 | 22.51 | Điểm thi THPT và ĐGNL BCA |
| 2 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7310202 | A01, C00, C03, D01, X02, X03, X04 | 25.21 | Điểm thi THPT và ĐGNL BCA |
| 3 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nam miền Nam) | 7310202 | A01, C00, C03, D01, X02, X03, X04 | 21.74 | Điểm thi THPT và ĐGNL BCA |
| 4 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7310202 | A01, C00, C03, D01, X02, X03, X04 | 23.57 | Điểm thi THPT và ĐGNL BCA |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Chứng chỉ quốc tế năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét Chứng chỉ quốc tế năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7310202 | A01, C00, C03, D01, X02, X03, X04 | 22.51 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA |
| 2 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7310202 | A01, C00, C03, D01, X02, X03, X04 | 25.21 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA |
| 3 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nam miền Nam) | 7310202 | A01, C00, C03, D01, X02, X03, X04 | 21.74 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA |
| 4 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7310202 | A01, C00, C03, D01, X02, X03, X04 | 23.57 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nam miền Bắc) | 7310202_Nam_B | A01, C00, C03, D01 | 19.97 |
| 2 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nam miền Bắc) | 7310202_Nam_B | A01, C00, C03, D01 | 23.49 |
| 3 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7310202_Nu_B | A01, C00, C03, D01 | 20.81 |
| 4 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7310202_Nu_B | A01, C00, C03, D01 | 25.52 |
| 5 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nam miền Nam) | 7310202_Nam_N | A01, C00, C03, D01 | 21.02 |
| 6 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nam miền Nam) | 7310202_Nam_N | A01, C00, C03, D01 | 22.68 |
| 7 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nữ miền Nam) | 7310202_Nu_N | A01, C00, C03, D01 | 16.36 |
| 8 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nữ miền Nam) | 7310202_Nu_N | A01, C00, C03, D01 | 23.96 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nam miền Bắc) | 7310202 | A01, C00, C03, D01 | 23.41 |
| 2 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7310202 | A01, C00, C03, D01 | 24.94 |
| 3 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nam miền Nam) | 7310202 | A01, C00, C03, D01 | 22.24 |
| 4 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh nữ miền Nam) | 7310202 | A01, C00, C03, D01 | 23.21 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Bắc) | 7310200 | A01 | 21.49 |
| 2 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Bắc) | 7310200 | C00 | 22.93 |
| 3 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Bắc) | 7310200 | C03 | 21.95 |
| 4 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Bắc) | 7310200 | D01 | 21.86 |
| 5 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Bắc) | 7310200 | A01 | 22.86 |
| 6 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Bắc) | 7310200 | C00 | 26.26 |
| 7 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Bắc) | 7310200 | C03 | 24.41 |
| 8 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Bắc) | 7310200 | D01 | 24.72 |
| 9 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Nam) | 7310200 | C00 | 21.56 |
| 10 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Nam) | 7310200 | C03 | 22.74 |
| 11 | Xây dựng lực lượng CAND | 7310200 | D01 | 18.35 |
| 12 | Xây dựng lực lượng CAND | 7310200 | A01 | 20.75 |
| 13 | Xây dựng lực lượng CAND | 7310200 | C00 | 24.23 |
| 14 | Xây dựng lực lượng CAND | 7310200 | C03 | 23.48 |
| 15 | Xây dựng lực lượng CAND | 7310200 | D01 | 23.15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Bắc) | 7310200 | A01 | 26.28 |
| 2 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Bắc) | 7310200 | C00 | 28.38 |
| 3 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Bắc) | 7310200 | C03 | 27.88 |
| 4 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Bắc) | 7310200 | D01 | 25.01 |
| 5 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Bắc) | 7310200 | A01 | 27.89 |
| 6 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Bắc) | 7310200 | C00 | 30.34 |
| 7 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Bắc) | 7310200 | C03 | 28.39 |
| 8 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Bắc) | 7310200 | D01 | 28.45 |
| 9 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Nam) | 7310200 | A01 | 28.29 |
| 10 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Nam) | 7310200 | C00 | 27.19 |
| 11 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Nam) | 7310200 | A01 | 24.4 |
| 12 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Nam) | 7310200 | C00 | 29.55 |
| 13 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Nam) | 7310200 | C03 | 27.54 |
| 14 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Nam) | 7310200 | D01 | 26.61 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Bắc) | 7310200 | A01 | 21.4 |
| 2 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Bắc) | 7310200 | C03 | 20.81 |
| 3 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Bắc) | 7310200 | D01 | 23.06 |
| 4 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Bắc) | 7310200 | A01 | 25.93 |
| 5 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Bắc) | 7310200 | C03 | 27.34 |
| 6 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nữ phía Bắc) | 7310200 | D01 | 26.68 |
| 7 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Nam) | 7310200 | A01 | 27.3 |
| 8 | Xây dựng lực lượng CAND (Thí sinh nam phía Nam) | 7310200 | C03 | 22.59 |
| 9 | Xây dựng lực lượng CAND | 7310200 | A01 | 25.71 |
| 10 | Xây dựng lực lượng CAND | 7310200 | C03 | 26.35 |
| 11 | Xây dựng lực lượng CAND | 7310200 | D01 | 26.06 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác