Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương năm 2026
Mã trường: TBD
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Thái Bình Dương năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thái Bình Dương năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15 |
| 3 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 |
| 4 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
| 7 | Marketing | 7340115 | 15 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 |
| 9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 15 |
| 11 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
| 12 | Du lịch | 7810101 | 15 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
| 14 | Đông phương học (Tiếng Trung Quốc; Tiếng Hàn Quốc) | 7310608 | 15 |
| 15 | Luật | 7380101 | 20 |
| 16 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 |
| 17 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 15 |
| 18 | Tâm lý học | 7310401 | 15 |
| 19 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 15 |
| 20 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 |
| 21 | Khoa học y sinh | 7420204 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 5.5 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 5.5 |
| 3 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 5.5 |
| 4 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 5.5 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 5.5 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 5.5 |
| 7 | Marketing | 7340115 | 5.5 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 5.5 |
| 9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 5.5 |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 5.5 |
| 11 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 5.5 |
| 12 | Du lịch | 7810101 | 5.5 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 5.5 |
| 14 | Đông phương học (Tiếng Trung Quốc; Tiếng Hàn Quốc) | 7310608 | 5.5 |
| 15 | Luật | 7380101 | 8.5 |
| 16 | Luật kinh tế | 7380107 | 8.5 |
| 17 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 5.5 |
| 18 | Tâm lý học | 7310401 | 5.5 |
| 19 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 5.5 |
| 20 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 5.5 |
| 21 | Khoa học y sinh | 7420204 | 5.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A01, C03, D01, D14, X02 | 15 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D66, D84 | 15 |
| 3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A08, C19, C20, D01 | 15 |
| 4 | Đông phương học | 7310608 | C00, C14, C19, C20 | 15 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C19, D01, D14 | 15 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 15 |
| 7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 15 |
| 8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 15 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 15 |
| 10 | Luật | 7380101 | A08, C19, C20, D01 | 15 |
| 11 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26, X56 | 15 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26, X56 | 15 |
| 13 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26, X56 | 15 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 15 |
| 15 | Du lịch | 7810101 | A08, C00, C19, D01, D03, D04, D84, DD2 | 15 |
| 16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A08, C00, C19, D01, D03, D04, D84, DD2 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A01, C03, D01, D14, X02 | 18 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D66, D84 | 18 |
| 3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A08, C19, C20, D01 | 18 |
| 4 | Đông phương học | 7310608 | C00, C14, C19, C20 | 18 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C19, D01, D14 | 18 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 18 |
| 7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 18 |
| 8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 18 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 18 |
| 10 | Luật | 7380101 | A08, C19, C20, D01 | 18 |
| 11 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26, X56 | 18 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26, X56 | 18 |
| 13 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26, X56 | 18 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 18 |
| 15 | Du lịch | 7810101 | A08, C00, C19, D01, D03, D04, D84, DD2 | 18 |
| 16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A08, C00, C19, D01, D03, D04, D84, DD2 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm Xét tốt nghiệp THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A01, C03, D01, D14, X02 | 5.5 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D66, D84 | 5.5 |
| 3 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A08, C19, C20, D01 | 5.5 |
| 4 | Đông phương học | 7310608 | C00, C14, C19, C20 | 5.5 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C19, D01, D14 | 5.5 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 5.5 |
| 7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 5.5 |
| 8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 5.5 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 5.5 |
| 10 | Luật | 7380101 | A08, C19, C20, D01 | 6 |
| 11 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26, X56 | 5.5 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26, X56 | 5.5 |
| 13 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26, X56 | 5.5 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X03, X26 | 5.5 |
| 15 | Du lịch | 7810101 | A08, C00, C19, D01, D03, D04, D84, DD2 | 5.5 |
| 16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A08, C00, C19, D01, D03, D04, D84, DD2 | 5.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A01, H06, D01 | 15 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D66, D84 | 15 |
| 3 | Đông Phương học (Tiếng Trung Quốc - Tiếng Hàn Quốc) | 7310608 | C00, C19, C20, D01 | 15 |
| 4 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C00, D01, D14 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A09, D01 | 15 |
| 6 | Marketing | 7340115 | A00, A01, A09, D01 | 15 |
| 7 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D07, D24, D23 | 15 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A09, D01 | 15 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A09, D01 | 15 |
| 10 | Luật | 7380101 | D01, C20, A07, A00 | 15 |
| 11 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D07, D24, D23 | 15 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D07, D24, D23 | 15 |
| 13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A09, D01 | 15 |
| 14 | Du lịch | 7810101 | A01, A07, D01, D03, D06, D14 | 15 |
| 15 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, A07, D01, D03, D06, D14 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A01, H06, D01 | 6 |
| 2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A01, H06, D01 | 18 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D66, D84 | 6 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D66, D84 | 18 |
| 5 | Đông phương học | 7310608 | C00, C19, C20, D01 | 6 |
| 6 | Đông phương học | 7310608 | C00, C19, C20, D01 | 18 |
| 7 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C00, D01, D14 | 6 |
| 8 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C00, D01, D14 | 18 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A09, D01 | 6 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
| 11 | Marketing | 7340115 | A00, A01, A09, D01 | 6 |
| 12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
| 13 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D07, D24, D23 | 6 |
| 14 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D07, D24, D23 | 18 |
| 15 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A09, D01 | 6 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
| 17 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A09, D01 | 6 |
| 18 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
| 19 | Luật | 7380101 | D01, C20, A07, A00 | 6 |
| 20 | Luật | 7380101 | D01, C20, A07, A00 | 18 |
| 21 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D07, D24, D23 | 6 |
| 22 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D07, D24, D23 | 18 |
| 23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D07, D24, D23 | 6 |
| 24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D07, D24, D23 | 18 |
| 25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A09, D01 | 6 |
| 26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
| 27 | Du lịch | 7810101 | A01, A07, D01, D03, D06, D14 | 6 |
| 28 | Du lịch | 7810101 | A01, A07, D01, D03, D06, D14 | 18 |
| 29 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, A07, D01, D03, D06, D14 | 6 |
| 30 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, A07, D01, D03, D06, D14 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm Xét tốt nghiệp THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 5.5 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 5.5 |
| 3 | Đông Phương học | 7310608 | 5.5 |
| 4 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 5.5 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 5.5 |
| 6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 5.5 |
| 7 | Marketing | 7340115 | 5.5 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 5.5 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 5.5 |
| 10 | Luật | 7380101 | 5.5 |
| 11 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 5.5 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 5.5 |
| 13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 5.5 |
| 14 | Du lịch | 7810101 | 5.5 |
| 15 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 5.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D66, D84 | 15 |
| 2 | Đông phương học | 7310608 | C00, C19, C20, D01 | 15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A09, D01 | 15 |
| 4 | Marketing | 7340115 | A00, A01, A09, D01 | 15 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, A09, D01 | 15 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A09, D01 | 15 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A09, D01 | 15 |
| 8 | Luật | 7380101 | A00, A07, C20, D01 | 15 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D0, D24, D23 | 15 |
| 10 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D0, D24, D23 | 15 |
| 11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A09, D01 | 15 |
| 12 | Du lịch | 7810101 | A01, A07, D01, D03, D14 | 15 |
| 13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, A07, D01, D03, D14 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D66, D84 | 18 |
| 2 | Đông phương học | 7310608 | C00, C19, C20, D01 | 18 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
| 4 | Marketing | 7340115 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
| 8 | Luật | 7380101 | A00, A07, C20, D01 | 18 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D0, D24, D23 | 18 |
| 10 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, D01, D03, D06, A01, D29, D28, D0, D24, D23 | 18 |
| 11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A09, D01 | 18 |
| 12 | Du lịch | 7810101 | A01, A07, D01, D03, D14 | 18 |
| 13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, A07, D01, D03, D14 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, C19, C20, D01 | 15 |
| 2 | Đông Phương học | 7310608 | C00, C19, C20, D01 | 15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A08, A09 | 15 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A08, A09 | 15 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A08, A09 | 15 |
| 6 | Luật | 7380101 | C00, C19, C20, D01 | 15 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24, D28, D29 | 15 |
| 8 | Du lịch | 7810101 | A07, C00, D01, D03, D14 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2022 năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, C19, C20, D01 | 6 |
| 2 | Đông Phương học | 7310608 | C00, C19, C20, D01 | 6 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A08, A09 | 6 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A08, A09 | 6 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A08, A09 | 6 |
| 6 | Luật | 7380101 | C00, C19, C20, D01 | 6 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24, D28, D29 | 6 |
| 8 | Du lịch | 7810101 | A07, C00, D01, D03, D14 | 6 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, D15 | 19 |
| 2 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01, D01, D10, D15 | 20.5 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D10, D15 | 19 |
| 4 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D10, D15 | 17.5 |
| 5 | Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 16 |
| 6 | Văn hóa học | 7229040 | C00, D01, D14, D15 | 20 |
| 7 | Xã hội học | 7310301 | A00, C00, D01, C04 | 16 |
| 8 | Tâm lý học | 7310401 | A00, B00, C00, D01 | 18.5 |
| 9 | Đông phương học | 7310608 | A01, D01, C00, D15 | 18 |
| 10 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 20 |
| 11 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, D01, D14, D15 | 18 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C04 | 19 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04 | 19 |
| 14 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C04 | 19 |
| 15 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, C01 | 16.05 |
| 16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 19 |
| 17 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D07 | 19 |
| 18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C04 | 19 |
| 19 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 16.05 |
| 20 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, D07 | 16.5 |
| 21 | Du lịch | 7810101 | A00, C00, D01, C04 | 18 |
| 22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, D01, C04 | 18 |
| 23 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, C00, D01, C04 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D66, D84 | 14 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 2 | Đông Phương học | 7310608 | C00, D01, C19, C20 | 14 | |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A08, A09 | 14 | |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A08, A09 | 14 | |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A08, A09 | 14 | |
| 6 | Luật | 7380101 | C00, D01, C19, C20 | 14 | |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, D03, D06, A01, D28, D29, D07, D23, D24 | 14 | |
| 8 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, C20 | 14 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
