Điểm chuẩn Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội năm 2025
Mã trường: FBU
Ngày cập nhật: • Lượt xem: 186 lượt xem
Cập nhật điểm trúng tuyển, điều kiện trúng tuyển, điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) mới nhất năm 2025.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, X25 | 18.5 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, C04, D01, D04 | 24.25 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 23 |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 18.5 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 23 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 22 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 23 |
| 8 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 17 |
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 21.5 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, X25 | 18.5 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, C04, D01, D04 | 24.25 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 23 |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 18.5 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 23 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 22 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 23 |
| 8 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 17 |
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 21.5 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C04, D01, X01, X02 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18.5 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24.25 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 23 |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18.5 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 23 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 22 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | 23 |
| 8 | Kiểm toán | 7340302 | 17 |
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | 21.5 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01 | 23 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, C00, D04 | 24.75 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C04 | 23.25 |
| 4 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C04 | 24.5 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04 | 23.75 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C04 | 23.75 |
| 7 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C04 | 23.75 |
| 8 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C04 | 24 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C04 | 22.75 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01 | 22.5 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C04 | 22.5 |
| 3 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C04 | 23.5 |
| 4 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04 | 22.5 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C04 | 22.5 |
| 6 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C04 | 22.5 |
| 7 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C04 | 22.5 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C04 | 23.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01 | 20 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C04 | 20 |
| 3 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C04 | 20 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04 | 20 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C04 | 20 |
| 6 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C04 | 20 |
| 7 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C04 | 20 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C04 | 20 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01 | 18 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 3 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 5 | Kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 6 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 7 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 3 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 4 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 5 | Kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 6 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 7 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C04 | 18 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác