Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh năm 2026
Mã trường: SKV
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | 20 |
| 2 | Kế toán | 7340301 | 15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 15 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 18.2 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy (gồm các CTĐT Công nghệ hàn; Công nghệ gia công cơ khí) | 7510202 | 16.2 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 19.2 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Nhiệt - điện lạnh) | 7510206 | 17 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các CTĐT Điện công nghiệp; Hệ thống điện; Năng lượng tái tạo) | 7510301 | 21.5 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | 7510302 | 15 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 22.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | 22 |
| 2 | Kế toán | 7340301 | 17 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17 |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 17 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 17 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 20.2 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy (gồm các CTĐT Công nghệ hàn; Công nghệ gia công cơ khí) | 7510202 | 18.2 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 21.2 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 22 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Nhiệt - điện lạnh) | 7510206 | 19 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các CTĐT Điện công nghiệp; Hệ thống điện; Năng lượng tái tạo) | 7510301 | 23.5 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | 7510302 | 17 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 24.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | 14.30 | Thang điểm 30 |
| 2 | Kế toán | 7340301 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 12.55 | Thang điểm 30 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy (gồm các CTĐT Công nghệ hàn; Công nghệ gia công cơ khí) | 7510202 | 10.78 | Thang điểm 30 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 13.52 | Thang điểm 30 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 14.30 | Thang điểm 30 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Nhiệt - điện lạnh) | 7510206 | 11.48 | Thang điểm 30 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các CTĐT Điện công nghiệp; Hệ thống điện; Năng lượng tái tạo) | 7510301 | 16.72 | Thang điểm 30 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | 7510302 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 18.03 | Thang điểm 30 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHSPHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | 14.30 | Thang điểm 30 |
| 2 | Kế toán | 7340301 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 12.55 | Thang điểm 30 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy (gồm các CTĐT Công nghệ hàn; Công nghệ gia công cơ khí) | 7510202 | 10.78 | Thang điểm 30 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 13.52 | Thang điểm 30 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 14.30 | Thang điểm 30 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Nhiệt - điện lạnh) | 7510206 | 11.48 | Thang điểm 30 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các CTĐT Điện công nghiệp; Hệ thống điện; Năng lượng tái tạo) | 7510301 | 16.72 | Thang điểm 30 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | 7510302 | 9.73 | Thang điểm 30 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 18.03 | Thang điểm 30 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01, B00, D01, X01, X02, X03 | 19 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, C03, D01, X01, X02 | 16 |
| 3 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, B00, C03, D01, X01, X02 | 16 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, C03, D01, X01, X02 | 16 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 16 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 17 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 17 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 17 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 17 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 18 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 16 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 19.5 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 16 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 19.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01, B00, D01, X01, X02, X03 | 24 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, C03, D01, X01, X02 | 18 |
| 3 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, B00, C03, D01, X01, X02 | 18 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, C03, D01, X01, X02 | 18 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 18 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 19 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 19 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 19 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 19 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 20 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 18 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 21.5 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 18 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 | 21.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 13.33 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Thương mại điện tử | 7340122 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Kế toán | 7340301 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 11.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 11.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 11.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | 11.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 12.89 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 14.35 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 14.35 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHSPHN năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01, D01, D07 | 13.33 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, D01, D07 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 11.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 11.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 11.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 11.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 12.89 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, D01, D07 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 14.35 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | 10.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 14.35 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
