Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chính thức công bố điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
I. Điểm sàn USTH 2023
Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023 của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Công nghệ Sinh học – Phát triển thuốc | 21 |
Hóa học | 19 |
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 20 |
Khoa học Môi trường Ứng dụng | 18 |
Toán ứng dụng | 19 |
Khoa học dữ liệu | 22 |
Công nghệ thông tin – Truyền thông | 23 |
An toàn thông tin | 22 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 20 |
Kỹ thuật Hàng không | 20 |
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 18 |
Kỹ thuật ô tô | 20 |
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 20 |
Vật lý kỹ thuật và điện tử | 20 |
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 20 |
Khoa học và Công nghệ Y khoa | 21 |
II. Điểm chuẩn USTH năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2023 |
1 | An toàn thông tin | 24.05 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.63 |
3 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 23.14 |
4 | Công nghệ thông tin – truyền thông | 24.05 |
5 | Hóa học | 20.15 |
6 | Khoa học dữ liệu | 24.51 |
7 | Khoa học môi trường ứng dụng | 18.55 |
8 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 22.05 |
9 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | 22.6 |
10 | Khoa học vật liệu và Công nghệ Nano | 21.8 |
11 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | 20.3 |
12 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 22.65 |
13 | Kỹ thuật ô tô | 23.28 |
14 | Toán ứng dụng | 22.55 |
15 | Vật lý kỹ thuật – điện tử | 23.14 |
III. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
1 | An toàn thông tin | 24.3 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.5 |
3 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 22.8 |
4 | Công nghệ thông tin – truyền thông | 25.75 |
5 | Hóa học | 23.05 |
6 | Khoa học dữ liệu | 24.65 |
7 | Khoa học môi trường ứng dụng | 22 |
8 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 22 |
9 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | 23.15 |
10 | Khoa học vật liệu và Công nghệ Nano | 22.35 |
11 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | 23.65 |
12 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 22.6 |
13 | Kỹ thuật ô tô | 24.2 |
14 | Toán ứng dụng | 22.6 |
15 | Vật lý kỹ thuật – điện tử | 22.75 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | 22.05 |
2 | Hóa học | 23.1 |
3 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 23.0 |
4 | Khoa học Môi trường ứng dụng | 22.75 |
5 | Toán ứng dụng | 22.45 |
6 | Khoa học dữ liệu | 27.3 |
7 | Công nghệ thông tin và truyền thông | 25.75 |
8 | An toàn thông tin | 27.0 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.5 |
10 | Kỹ thuật ô tô | 24.05 |
11 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 21.05 |
12 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | 23.05 |
13 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 27.0 |
14 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | 21.6 |
15 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | 22.55 |
16 | Khoa học dữ liệu | 22.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội các năm 2019, 2020.
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Công nghệ Sinh học Nông y dược | 18.55 | 21.25 |
2 | Công nghệ thông tin và truyền thông | 19.05 | 24.75 |
3 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 18.6 | 21.15 |
4 | Vũ trụ và ứng dụng | 19.25 | 23.45 |
5 | Kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo | 22.25 | 20.3 |
6 | Nước – Môi trường – Hải dương học | 22.1 | 22.95 |
7 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 18.45 | 21.15 |
8 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | 18.9 | 21.25 |
9 | An toàn thông tin | 18.6 | 24.10 |
10 | Hóa học | 23.45 | 22.25 |
11 | Toán ứng dụng | 23.15 | 25.6 |
12 | Vật lý kỹ thuật và Điện tử | 18.25 | 21.15 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | / | 21.85 |