Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Lư năm 2026
Mã trường: DNB
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Hoa Lư năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Hoa Lư năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 24.87 | TTNV =< 1; Điểm Toán >= 8.5 (nếu ĐXT = 24.87) |
| 2 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 23.70 | TTNV =< 4 (nếu ĐXT = 23.70); Thí sinh có NV 5 phải có điểm Toán >= 8.25 |
| 3 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 25.88 | TTNV 1 (nếu ĐXT = 25.88) |
| 4 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24.40 | TTNV =< 3 (nếu ĐXT = 24.40); Thí sinh có NV 4 phải có điểm Văn >= 8.00 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 25.41 | |
| 6 | Kế toán | 7340301 | 16.75 | |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17.75 | |
| 8 | Du lịch | 7810101 | 19.10 | |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16.00 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, C03, C04, C01 | 23 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, X06 | 24.02 |
| 3 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, X06 | 20.1 |
| 4 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | D14, C00, C03, X70 | 27.07 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, C01, C04, C03 | 16 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | D01, C01, C04, C03 | 16 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X02 | 16 |
| 8 | Du lịch | 7810101 | D01, C01, C04, C03, X01 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, C01, C04, C03 | 16 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Kế toán | 7340301 | D01, C01, C04, C03 | 16 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X02 | 16 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Du lịch | 7810101 | D01, C01, C04, C03, X01 | 18 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M11, M05, M07 | 22.88 | Tổng điểm 2 môn thi THPT trong THXT + 2/3 điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) >= 12.67 điểm |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
