Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ theo kết quả thi THPT năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022
Điểm sàn Trường Đại học Công nghiệp Vinh 2022
Điểm sàn trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Kế toán | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 15.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.0 |
Quản trị khách sạn | 15.0 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022
1/ Điểm chuẩn xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17 |
Công nghệ thông tin | 17 |
Kế toán | 17 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 |
Công nghệ thực phẩm | 23 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 |
Quản trị khách sạn | 17 |
2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Vinh xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Kế toán | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20 |
Công nghệ thực phẩm | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
Quản trị khách sạn | 15 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 15.2 |
Công nghệ thông tin | 15.5 |
Kế toán | 16.1 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.9 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.05 |
Công nghệ thực phẩm | 15.85 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.55 |
Quản trị khách sạn | 16.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghiệp Vinh các năm trước dưới đây:
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 |
|
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13.5 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 | 15 |
Công nghệ thông tin | 13.6 | 15 |
Kế toán | 13.75 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 14.3 | 15 |
Quản trị khách sạn | 13.75 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14.25 | 15 |