Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2023
I. Điểm sàn Đại học Cảnh sát Nhân dân 2022
Điểm sàn trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm sàn |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01, C03, D01 | |
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y | B00 |
Lưu ý: Mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
II. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Cảnh sát Nhân dân 2022
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Cảnh sát nhân dân xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Đối tượng xét tuyển | Khu vực | Khối XT | Điểm chuẩn 2022 |
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam) | Vùng 4 | A00 | 18.73 |
A01 | 18.14 | ||
C03 | 19.93 | ||
D01 | 20.98 | ||
Vùng 5 | A00 | 20.01 | |
A01 | 20.83 | ||
C03 | 21.27 | ||
D01 | 21.8 | ||
Vùng 6 | A00 | 17.79 | |
A01 | 18.8 | ||
C03 | 19.67 | ||
D01 | 18.47 | ||
Vùng 7 | A00 | 19.74 | |
A01 | 19.83 | ||
C03 | 21.74 | ||
D01 | 21.42 | ||
Vùng 8 | A00 | 15.42 | |
A01 | 15.43 | ||
C03 | 16.66 | ||
D01 | / | ||
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ) | Vùng 4 | A00 | 22.23 |
A01 | 21.94 | ||
C03 | 23.02 | ||
D01 | 22.95 | ||
Vùng 5 | A00 | 23.39 | |
A01 | 24.43 | ||
C03 | 23.11 | ||
D01 | 24.23 | ||
Vùng 6 | A00 | 21.74 | |
A01 | 21.76 | ||
C03 | 21.53 | ||
D01 | 23.14 | ||
Vùng 7 | A00 | 22.02 | |
A01 | 23.4 | ||
C03 | 23.83 | ||
D01 | 23.02 | ||
Vùng 8 | A00 | 15.95 | |
A01 | – | ||
C03 | – | ||
D01 | – |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
Đối tượng xét tuyển | Khu vực | Khối XT | Điểm chuẩn 2021 |
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam) | Vùng 4 | A00 | 24.51 |
A01 | 25.39 | ||
C03 | 24.93 | ||
D01 | 24.03 | ||
Vùng 5 | A00 | 25.63 | |
A01 | 26.85 | ||
C03 | 26.06 | ||
D01 | 27.43 | ||
Vùng 6 | A00 | 24.58 | |
A01 | 25.5 | ||
C03 | 24.24 | ||
D01 | 25.36 | ||
Vùng 7 | A00 | 25.51 | |
A01 | 26.48 | ||
C03 | 26.21 | ||
D01 | 25.94 | ||
Vùng 8 | A00 | 23.61 | |
A01 | 24.5 | ||
C03 | 23.8 | ||
D01 | 24.76 | ||
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ) | Vùng 4 | A00 | 26.66 |
A01 | 27.65 | ||
C03 | 28.03 | ||
D01 | 27.75 | ||
Vùng 5 | A00 | 27.11 | |
A01 | 27.21 | ||
C03 | 28.26 | ||
D01 | 27.66 | ||
Vùng 6 | A00 | 25.25 | |
A01 | 27.04 | ||
C03 | 26.34 | ||
D01 | 26.15 | ||
Vùng 7 | A00 | 25.65 | |
A01 | 27.26 | ||
C03 | 27.35 | ||
D01 | 27.48 | ||
Vùng 8 | A00 | 17.75 | |
A01 | 17.75 | ||
C03 | 17.75 | ||
D01 | 17.75 |
- Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Cảnh sát nhân dân các năm trước như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn | |
2018 | 2019 | ||
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam phía Bắc) | A01 | 23.85 | Không tuyển sinh |
C03 | 23.9 | ||
D01 | 22.95 | ||
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ phía Bắc) | A01 | 24.4 | |
C03 | 23.6 | ||
D01 | 24.2 | ||
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam phía Nam) | A01 | 23.85 | |
C03 | 23.9 | ||
D01 | 22.95 | ||
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ phía Nam) | A01 | 24.4 | |
C03 | 23.6 | ||
D01 | 24.2 | ||
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y | B00 | 18.45 |