Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM 2023
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!
I. Điểm sàn Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM 2022
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn 2022 |
Công nghệ thực phẩm | 20 |
Quản trị kinh doanh | 20 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 |
Kế toán | 20 |
Tài chính ngân hàng | 20 |
Marketing | 20 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
Luật kinh tế | 18 |
Công nghệ thông tin | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
Quản trị khách sạn | 18 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 18 |
Công nghệ dệt, may | 16 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 16 |
Công nghệ sinh học | 16 |
Khoa học chế biến món ăn | 16 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 18 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 |
Công nghệ chế tạo máy | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16 |
Kỹ thuật Nhiệt | 16 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 16 |
Công nghệ vật liệu | 16 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 |
An toàn thông tin | 16 |
Quản lý năng lượng | 16 |
II. Điểm chuẩn HUFI năm 2022
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Ghi chú:
- TH1: Xét điểm học bạ cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
- TH2: Xét điểm học bạ cả năm lớp 12
Điểm chuẩn học bạ vào trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ | |
TH1 | TH2 | |
An toàn thông tin | 21.25 | 23.0 |
Công nghệ thông tin | 25.0 | 26.5 |
Công nghệ dệt, may | 20.0 | 21.0 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 20.0 | 21.0 |
Công nghệ chế tạo máy | 20.0 | 22.5 |
Công nghệ vật liệu | 20.0 | 20.0 |
Kỹ thuật nhiệt | 20.0 | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21.25 | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 21.25 | 23.5 |
Quản lý năng lượng | 20.0 | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.5 | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22.25 | 23.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 21.0 | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.0 | 21.0 |
Công nghệ sinh học | 22.0 | 22.0 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 20.0 | 20.0 |
Công nghệ thực phẩm | 27.0 | 27.5 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 22.75 | 23.5 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 24.0 | 24.5 |
Kế toán | 25.5 | 26.0 |
Tài chính ngân hàng | 25.5 | 26.5 |
Ngôn ngữ Anh | 25.5 | 25.75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.5 | 25.75 |
Luật kinh tế | 24.5 | 25.25 |
Marketing | 26.5 | 27.5 |
Quản trị kinh doanh | 26.0 | 26.75 |
Kinh doanh quốc tế | 26.0 | 26.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.0 | 25.0 |
Khoa học chế biến món ăn | 22.25 | 22.5 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 22.25 | 22.5 |
Quản trị khách sạn | 25.0 | 25.0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24.0 | 24.5 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL
Điểm trúng tuyển trường Đại học Công nghệ thực phẩm xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
An toàn thông tin | 600 |
Công nghệ thông tin | 700 |
Công nghệ dệt, may | 600 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 |
Công nghệ chế tạo máy | 600 |
Công nghệ vật liệu | 600 |
Kỹ thuật nhiệt | 600 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 |
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 600 |
Quản lý năng lượng | 600 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
Công nghệ sinh học | 600 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 600 |
Công nghệ thực phẩm | 750 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 600 |
Kế toán | 680 |
Tài chính ngân hàng | 680 |
Ngôn ngữ Anh | 700 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
Luật kinh tế | 600 |
Marketing | 730 |
Quản trị kinh doanh | 700 |
Kinh doanh quốc tế | 730 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
Khoa học chế biến món ăn | 600 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 |
Quản trị khách sạn | 600 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
3. Điểm chuẩn xét tuyển thẳng theo đề án riêng
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM xét tuyển thẳng theo đề án riêng năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn XTT |
An toàn thông tin | 24.0 |
Công nghệ thông tin | 24.0 |
Công nghệ dệt, may | 24.0 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 24.0 |
Công nghệ chế tạo máy | 24.0 |
Công nghệ vật liệu | 24.0 |
Kỹ thuật nhiệt | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 24.0 |
Quản lý năng lượng | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24.0 |
Công nghệ sinh học | 24.0 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 24.0 |
Công nghệ thực phẩm | 24.0 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 24.0 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 24.0 |
Kế toán | 24.0 |
Tài chính ngân hàng | 24.0 |
Ngôn ngữ Anh | 24.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.0 |
Luật kinh tế | 24.0 |
Marketing | 24.0 |
Quản trị kinh doanh | 24.0 |
Kinh doanh quốc tế | 24.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.0 |
Khoa học chế biến món ăn | 24.0 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 24.0 |
Quản trị khách sạn | 24.0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24.0 |
4. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
An toàn thông tin | 22.25 |
Công nghệ thông tin | 23.5 |
Công nghệ dệt, may | 19.75 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may | 19.75 |
Công nghệ chế tạo máy | 17.25 |
Công nghệ vật liệu | 16 |
Kỹ thuật nhiệt | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21 |
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 21 |
Quản lý năng lượng | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17.25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 |
Công nghệ sinh học | 21 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16 |
Công nghệ thực phẩm | 22.5 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 21.75 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 20.5 |
Kế toán | 23.5 |
Tài chính ngân hàng | 23.5 |
Ngôn ngữ Anh | 23.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 |
Luật kinh tế | 23 |
Marketing | 24 |
Quản trị kinh doanh | 23 |
Kinh doanh quốc tế | 23.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23 |
Khoa học chế biến món ăn | 16.5 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 16.5 |
Quản trị khách sạn | 22.5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.5 |
Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 16/9 – 30/9/2022.
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
Công nghệ thực phẩm | 24.0 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 18.0 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16.0 |
Khoa học thủy sản | 16.0 |
Kế toán | 22.75 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.75 |
Marketing * | 24.0 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm * | 20.0 |
Quản trị kinh doanh | 23.75 |
Kinh doanh quốc tế | 23.5 |
Luật kinh tế | 21.5 |
Công nghệ dệt, may | 17.0 |
Kỹ thuật Nhiệt * | 16.0 |
Kinh doanh thời trang và Dệt may * | 16.0 |
Quản lý năng lượng * | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.0 |
Kỹ thuật hóa phân tích * | 16.0 |
Công nghệ vật liệu | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.0 |
Công nghệ sinh học | 16.5 |
Công nghệ thông tin | 22.5 |
An toàn thông tin | 16.0 |
Công nghệ chế tạo máy | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 17.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.0 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 16.5 |
Khoa học chế biến món ăn | 16.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.5 |
Quản trị khách sạn | 22.5 |
Ngôn ngữ Anh | 23.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM các năm trước dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
a. Chương trình chuẩn | ||
Công nghệ thực phẩm | 20.25 | 22.5 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 16.55 | 17 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 15 | 15 |
Khoa học thủy sản | 15.6 | 17 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 17 | 17 |
Khoa học chế biến món ăn | 16.5 | 16.5 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.1 | 16 |
Công nghệ vật liệu | 15.1 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.05 | 17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 17 |
Công nghệ sinh học | 16.05 | 16.5 |
Kế toán | 18 | 20 |
Tài chính – Ngân hàng | 18 | 20 |
Quản trị kinh doanh | 19 | 22 |
Kinh doanh quốc tế | 18 | 20 |
Luật kinh tế | 17.05 | 19 |
Quản trị khách sạn | 18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 19 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20 | 22 |
Ngôn ngữ Anh | 19.75 | 22 |
Công nghệ thông tin | 16.5 | 19 |
An toàn thông tin | 15.05 | 15 |
Công nghệ chế tạo máy | 16 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 16 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 16 |
Công nghệ dệt, may | 16.5 | 17 |
b. Chương trình liên kết quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | / | 16 |
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | / | 16 |
Khoa học và Công nghệ sinh học | / | 16 |