Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2023.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ giao thông vận tải theo phương thức xét điểm thi THPT 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
I. Điểm sàn UTT 2023
Điểm nhận hồ sơ trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2023 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn 2023 |
a. Học tại Hà Nội | |
Quản trị kinh doanh | 21 |
Thương mại điện tử | 21 |
Tài chính – Ngân hàng | 20 |
Kế toán | 20 |
Hệ thống thông tin | 20 |
Công nghệ thông tin | 22 |
Công nghệ thông tin (Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh) | 19 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21 |
Công nghệ kỹ thuật (Công nghệ ô tô và giao thông thông minh) | 20 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 22 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (logistics và hạ tầng giao thông) | 19 |
Kinh tế xây dựng | 19 |
Quản lý xây dựng | 19 |
Khai thác vận tải (Logistics và vận tải đa phương thức) | 20 |
b. Học tại Vĩnh Phúc | |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 16 |
Công nghệ thông tin | 16 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ) | 16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 |
II. Điểm chuẩn UTT năm 2023
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT kết hợp
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2023 xét theo phương thức xét học bạ THPT kết hợp như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
b. Đào tạo tại Hà Nội | |
Thương mại điện tử | 29 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 29 |
Công nghệ thông tin | 28.5 |
Quản trị Marketing | 28 |
Quản trị doanh nghiệp | 27 |
Hệ thống thông tin | 27 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 27 |
Tài chính doanh nghiệp | 26.5 |
Hải quan và Logistics | 26 |
Kế toán doanh nghiệp | 26 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 26 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 26 |
Logistics và vận tải đa phương thức | 25 |
Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 24 |
Logistics và hạ tầng giao thông | 24 |
Kinh tế xây dựng | 23 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22 |
Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | 22 |
Quản lý xây dựng | 22 |
Kiến trúc nội thất | 20 |
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 20 |
Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 20 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | 20 |
Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 20 |
Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 20 |
Công nghệ và quản lý môi trường | 20 |
b. Học tại Vĩnh Phúc | |
Kế toán doanh nghiệp | 20 |
Công nghệ thông tin | 20 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ | 20 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 |
3. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi đánh giá tư duy
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải xét kết quả thi đánh giá tư duy của ĐHBK Hà Nội năm 2023 là 16 điểm với tất cả các ngành.
4. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | TC phụ |
A. Đào tạo tại Hà Nội | |||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.12 | TTNV ≤ 8 |
2 | Thương mại điện tử | 24.07 | TTNV ≤ 10 |
3 | Quản trị Marketing | 23.65 | TTNV ≤ 4 |
4 | Quản trị doanh nghiệp | 22.85 | TTNV ≤ 1 |
5 | Logistics và vận tải đa phương thức | 23.6 | TTNV ≤ 1 |
6 | Logistics và hạ tầng giao thông | 23.15 | TTNV ≤ 2 |
7 | Tài chính doanh nghiệp | 22.55 | TTNV ≤ 6 |
8 | Kế toán doanh nghiệp | 22.15 | TTNV ≤ 1 |
9 | Hải quan và logistics | 21.95 | TTNV ≤ 2 |
10 | Công nghệ thông tin | 23.1 | TTNV ≤ 3 |
11 | Hệ thống thông tin | 21.9 | TTNV ≤ 1 |
12 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 22.8 | TTNV ≤ 3 |
13 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 22.7 | TTNV ≤ 8 |
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.09 | TTNV ≤ 2 |
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.65 | TTNV ≤ 1 |
16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21.25 | TTNV ≤ 6 |
17 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | 21.15 | TTNV ≤ 6 |
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 22.5 | TTNV ≤ 2 |
19 | Kinh tế xây dựng | 21.4 | TTNV ≤ 7 |
20 | Quản lý xây dựng | 21.1 | TTNV ≤ 4 |
21 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ | 16 | |
22 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 16 | |
23 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | 16 | |
24 | Kiến trúc nội thất | 16 | |
25 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16 | |
26 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 16 | |
27 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 16 | |
B. Đào tạo tại Vĩnh Phúc | |||
28 | Kế toán doanh nghiệp | 21.6 | TTNV ≤ 5 |
29 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.85 | TTNV ≤ 5 |
30 | Công nghệ thông tin | 21.3 | TTNV ≤ 1 |
31 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ | 16 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | |
Kết hợp học bạ | THPT | ||
A. Đào tạo tại Hà Nội | |||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28.5 | 25.35 |
2 | Thương mại điện tử | 28 | 25.35 |
3 | Quản trị Marketing | 27 | 24.3 |
4 | Quản trị doanh nghiệp | 25 | 23.65 |
5 | Hải quan và Logistics | ||
6 | Logistics và vận tải đa phương thức | 22 | 23.3 |
7 | Logistics và hạ tầng giao thông | 25 | 19 |
8 | Tài chính doanh nghiệp | 24 | 23.55 |
9 | Kế toán doanh nghiệp | 25 | 23.5 |
10 | Công nghệ thông tin | 28 | 25.3 |
11 | Hệ thống thông tin | 25 | 24.4 |
12 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 22 | 19 |
13 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24 | 24.05 |
14 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 23 | 23.8 |
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24 | 23.5 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25 | 23.75 |
17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ||
18 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | ||
19 | Kiến trúc nội thất | ||
20 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp | ||
21 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | ||
22 | Công nghệ chế tạo máy | 21 | 22.05 |
23 | CNKT Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro | 20 | 21.65 |
24 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 25 | 21.25 |
25 | Công nghệ kỹ thuật máy xây dựng | 20 | 16.95 |
26 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | 20 | 16.3 |
27 | Kinh tế xây dựng | 23 | 22.75 |
28 | Quản lý xây dựng | 20 | 16.75 |
29 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ | 20 | 16 |
30 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 20 | 16 |
31 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | 20 | 16 |
32 | Công nghệ và quản lý môi trường | 20 | 16 |
33 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | ||
B. Đào tạo tại Thái Nguyên | |||
34 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19 | 17.55 |
35 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ | 19 | 16 |
36 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | 19 | |
37 | Kế toán doanh nghiệp | 19 | |
38 | Kinh tế xây dựng | 19 | |
C. Đào tạo tại Vĩnh Phúc | |||
39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19 | 22.5 |
40 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19 | 20.95 |
41 | Kế toán doanh nghiệp | 19 | 20 |
42 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19 | 20 |
43 | Công nghệ thông tin | 19 | 20 |
44 | Công nghệ chế tạo máy | 19 | 17.8 |
45 | Kinh tế xây dựng | 19 | 17.65 |
46 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | 16 | |
47 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ | 19 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2021:
a. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Tên ngành | Điểm chuẩn | TC phụ |
Cơ sở đào tạo tại Hà Nội | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.7 | =NV1 |
Thương mại điện tử | 25.4 | <=NV4 |
Công nghệ thông tin | 25.2 | =NV1 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 24.05 | <=NV6 |
Hệ thống thông tin | 24 | <=NV11 |
Quản trị kinh doanh | 23.9 | <=NV8 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.9 | <=NV3 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23.8 | <=NV5 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ – điện tử | 23.2 | <=NV3 |
Kế toán | 23.1 | <=NV3 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 23 | <=NV2 |
Khai thác vận tải | 22.9 | <=NV2 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 20.35 | <=NV6 |
Kinh tế xây dựng | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 15.5 | |
Công nghệ kỹ thuật Giao thông | 15.5 | |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 15.5 | |
Cơ sở đào tạo tại Thái Nguyên | ||
CNKT Công trình xây dựng | 15.0 | |
CNKT Giao thông | 15.0 | |
CNKT Ô tô | 15.0 | |
Cơ sở đào tạo tại Vĩnh Phúc | ||
CNKT Công trình xây dựng | 15.0 | |
CNKT Giao thông | 15.0 | |
CNKT Ô tô | 15.0 | |
Kế toán | 15.0 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15.0 | |
Kinh tế xây dựng | 15.0 | |
Công nghệ thông tin | 15.0 | |
CNKT Điện tử – viễn thông | 15.0 |
b. Xét đặc cách tốt nghiệp năm 2021
Điểm trúng tuyển Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải với thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn đặc cách 2021 |
Quản trị kinh doanh | 22.0 |
Thương mại điện tử | 25.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.0 |
Kế toán | 24.0 |
Kế toán (học tại TN) | 18.0 |
Kế toán (học tại VP) | 18.0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22.0 |
Hệ thống thông tin | 24.0 |
Công nghệ thông tin | 25.0 |
Công nghệ thông tin (học tại TN) | 18.0 |
Công nghệ thông tin (học tại VP) | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (học tại TN) | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (học tại VP) | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật Giao thông (học tại TN) | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật Giao thông (học tại VP) | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại TN) | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại VP) | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông (học tại VP) | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.0 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.0 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại VP) | 18.0 |
Kinh tế xây dựng | 18.0 |
Kinh tế xây dựng (học tại TN) | 18.0 |
Kinh tế xây dựng (học tại VP) | 18.0 |
Khai thác vận tải | 18.0 |
Khai thác vận tải (học tại TN) | 18.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT các năm 2019, 2020:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
a. Đào tạo tại Hà Nội | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24 | |
Công nghệ thông tin | 23 | |
Thương mại điện tử | 22.5 | |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 22 | |
Quản trị doanh nghiệp | 20.5 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 20 | |
Tài chính – Ngân hàng | 19.5 | |
Hệ thống thông tin | 19.5 | |
Kế toán | 19 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19 | |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 18.5 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 17 | |
Khai thác vận tải | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15.5 | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 15.5 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.5 | |
Kinh tế xây dựng | 15.5 | |
Cơ sở Vĩnh Phúc | ||
Kế toán doanh nghiệp | 15 | |
Công nghệ thông tin | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng cầu đường bộ | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 15 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | |
Kinh tế xây dựng | 15 | |
Cơ sở Thái Nguyên | ||
Kế toán doanh nghiệp | 15 | |
Công nghệ thông tin | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng cầu đường bộ | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15 | |
Kinh tế xây dựng | 15 | |
Logistics và vận tải đa phương thức | 15 |