Công nghệ thông tin là một ngành học đang ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên tại Việt Nam.
Dưới đây là một danh sách đầy đủ các trường đại học đào tạo và điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin mới nhất với chương trình học đa dạng và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Hãy cùng khám phá và tìm hiểu trường phù hợp với mục tiêu của bạn.
>> Ngành Công nghệ thông tin là gì? Thi khối nào?
1. Khu vực miền Bắc
Tại Hà Nội
TT | Tên trường | Điểm chuẩn 2023 |
1 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội | 23.76 – 26.59 |
2 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 18.5 |
3 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 26.2 |
4 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 22 |
5 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 22.55 |
6 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 27.32 – 29.42 |
7 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 35.3 |
8 | Đại học Thủy Lợi | 25.25 |
9 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 22 |
10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25.19 |
11 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 24.05 |
12 | Đại học Hà Nội | 24.7 |
13 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 24.25 |
14 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 22.8 – 23.1 |
15 | Đại học Thăng Long | 24.02 |
16 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 23.56 – 24.75 |
17 | Đại học Mở Hà Nội | 23.38 |
18 | Đại học Điện lực | 23.25 |
19 | Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp | 24 |
20 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 23.56 – 23.7 |
21 | Đại học Mỏ – Địa chất | 24 |
22 | Đại học CMC | 23 |
23 | Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | 23.5 |
24 | Đại học Nguyễn Trãi | 22 |
25 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | 16 |
26 | Đại học Đại Nam | 15 |
27 | Đại học Thành Đô | 16.5 |
28 | Đại học Phương Đông | 22.5 |
29 | Đại học FPT Hà Nội | |
30 | Đại học Công nghệ Đông Á | 20 |
Ngoài Hà Nội
2. Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
3. Khu vực Miền Nam
Tại Thành phố Hồ Chí Minh
TT | Tên trường | Điểm chuẩn 2023 |
1 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | 17 |
2 | Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM | 26 |
3 | Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM | 79.84 |
4 | Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM | 25.86 – 26.64 |
5 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TPHCM | 25.1 |
6 | Đại học Giao thông vận tải Phân hiệu TPHCM | 24.54 |
7 | Đại học Sài Gòn | 21.8 – 23.68 |
8 | Đại học Sư phạm TPHCM | 23.34 |
9 | Đại học Nông lâm TPHCM | 23 |
10 | Đại học Công thương TPHCM | 21 |
11 | Đại học Văn hiến | 23.51 |
12 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18 |
13 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM | 16 |
14 | Đại học Công nghệ TPHCM | 21 |
15 | Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 24.5 – 25.65 |
16 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 |
17 | Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM | 18 |
18 | Đại học Hoa Sen | 15 |
19 | Đại học Gia Định | 16.25 |
20 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 16 |
21 | Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM | 15 |
22 | Đại học FPT TPHCM |
Khu vực các tỉnh miền Nam ngoài TPHCM
TT | Tên trường | Điểm chuẩn 2023 |
1 | Đại học Cần Thơ | 25.16 |
2 | Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ | 22.16 |
3 | Đại học An Giang | 21.12 |
4 | Đại học Tiền Giang | 15 |
5 | Đại học Bạc Liêu | |
6 | Đại học Thủ Dầu Một | 18.25 |
7 | Đại học Tây Đô | 15 |
8 | Đại học Lạc Hồng | 15 |
9 | Đại học Trà Vinh | 15 |
10 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15 |
11 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15 |
12 | Đại học Cửu Long | 15 |
13 | Đại học Bình Dương | 15 |
14 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 15 |
15 | Đại học Võ Trường Toản | 15 |
16 | Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương | 14 |
17 | Đại học FPT Cần Thơ |